А-2 АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||
| АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | |||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||||
| МОКРОЕ алмазное бурение отверстий диаметром (мм): | Кирпич | Бетон | Железобетон | ||||||||
| 1 | 52 | 1 МЕТР глубины бурения | 10,500 ₽ | 12,000 ₽ | 25,000 ₽ | ||||||
| 2 | 56 | 11,000 ₽ | 12,500 ₽ | 26,000 ₽ | |||||||
| 3 | 62 | 12,500 ₽ | 14,000 ₽ | 29,500 ₽ | |||||||
| 4 | 67 | 13,500 ₽ | 15,500 ₽ | 32,000 ₽ | |||||||
| 5 | 72 | 14,000 ₽ | 16,000 ₽ | 33,000 ₽ | |||||||
| 6 | 82 | 16,000 ₽ | 18,000 ₽ | 38,000 ₽ | |||||||
| 7 | 92 | 18,000 ₽ | 20,500 ₽ | 43,000 ₽ | |||||||
| 8 | 102 | 20,000 ₽ | 22,500 ₽ | 47,000 ₽ | |||||||
| 9 | 107 | 21,000 ₽ | 24,000 ₽ | 50,000 ₽ | |||||||
| 10 | 112 | 22,000 ₽ | 25,000 ₽ | 52,000 ₽ | |||||||
| 11 | 122 | 24,000 ₽ | 27,500 ₽ | 57,000 ₽ | |||||||
| 12 | 126 | 25,000 ₽ | 28,500 ₽ | 59,000 ₽ | |||||||
| 13 | 132 | 26,000 ₽ | 29,500 ₽ | 61,000 ₽ | |||||||
| 14 | 142 | 28,000 ₽ | 32,000 ₽ | 66,000 ₽ | |||||||
| 15 | 152 | 30,000 ₽ | 34,000 ₽ | 71,000 ₽ | |||||||
| 16 | 158 | 31,500 ₽ | 36,000 ₽ | 74,000 ₽ | |||||||
| 17 | 162 | 32,000 ₽ | 36,500 ₽ | 75,000 ₽ | |||||||
| 18 | 172 | 34,000 ₽ | 39,000 ₽ | 80,000 ₽ | |||||||
| 19 | 182 | 36,000 ₽ | 41,000 ₽ | 85,000 ₽ | |||||||
| 20 | 202 | 40,000 ₽ | 45,000 ₽ | 95,000 ₽ | |||||||
| 21 | 225 | 45,000 ₽ | 51,000 ₽ | 105,000 ₽ | |||||||
| 22 | 250 | 49,000 ₽ | 56,000 ₽ | 115,000 ₽ | |||||||
| 23 | 270 | 53,000 ₽ | 60,000 ₽ | 125,000 ₽ | |||||||
| 24 | 300 | 59,000 ₽ | 67,000 ₽ | 140,000 ₽ | |||||||
| 25 | 320 | 63,000 ₽ | 72,000 ₽ | 150,000 ₽ | |||||||
| 26 | 350 | 69,000 ₽ | 78,000 ₽ | 165,000 ₽ | |||||||
| 27 | 400 | 80,000 ₽ | 90,000 ₽ | 190,000 ₽ | |||||||
| 28 | 450 | 90,000 ₽ | 100,000 ₽ | 215,000 ₽ | |||||||
| 29 | 500 | 100,000 ₽ | 115,000 ₽ | 235,000 ₽ | |||||||
| 30 | 600 | 120,000 ₽ | 135,000 ₽ | 285,000 ₽ | |||||||
| 31 | МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ | 3,900 ₽ | 4,400 ₽ | 5,600 ₽ | |||||||
| Повышающие коэффициенты: | |||||||||||
| 32 | При сверлении СУХИМ методом | 1.2 | |||||||||
| 33 | При глубине сверления более 50 см | 1.2 | |||||||||
| 34 | Отверстие под углом 45° | 1.2 | |||||||||
| 35 | Арматура диаметром больше 14 мм | 1.2 | |||||||||
| 36 | Плотность бетона М500 и выше | 1.2 | |||||||||
| 37 | Работа при отрицательной температуре (антифриз оплачивается отдельно) | 1.1 | |||||||||
| 38 | Отсутствие воды на объекте | 1.2 | |||||||||
| 39 | Отсутствие электричества на объекте (топливо на электростанцию оплачивается отдельно) | 1.2 | |||||||||
| 40 | Отсутствует ЛИФТ | 5-10 этажей | 1.1 | ||||||||
| 41 | 11-16 этажей | 1.15 | |||||||||
| 42 | 17-22 этажей | 1.2 | |||||||||
| 43 | 23-28 этажей | 1.25 | |||||||||
| 44 | Работа в НОЧНОЕ ВРЕМЯ | РАЗОВЫЙ ВЫХОД | 1.8 | ||||||||
| 45 | продолжительностью 2-7 дней | 1.5 | |||||||||
| 46 | продолжительностью 8 и более дней (при смене 5/2) | 1.3 | |||||||||
| 47 | МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА | 60,000 ₽ | |||||||||
| Примечание: РАСЦЕНКИ УКАЗАНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СВОИМ ОБОРУДОВАНИЕМ (подсказка! Оборудование можно взять в аренду) | |||||||||||
