А-2 АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года11.667
БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20%
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
№НаименованиеЕд.изм.Стоимость
МОКРОЕ алмазное бурение отверстий диаметром (мм):КирпичБетонЖелезобетон
1521 МЕТР глубины бурения10,500 ₽12,000 ₽25,000 ₽
25611,000 ₽12,500 ₽26,000 ₽
36212,500 ₽14,000 ₽29,500 ₽
46713,500 ₽15,500 ₽32,000 ₽
57214,000 ₽16,000 ₽33,000 ₽
68216,000 ₽18,000 ₽38,000 ₽
79218,000 ₽20,500 ₽43,000 ₽
810220,000 ₽22,500 ₽47,000 ₽
910721,000 ₽24,000 ₽50,000 ₽
1011222,000 ₽25,000 ₽52,000 ₽
1112224,000 ₽27,500 ₽57,000 ₽
1212625,000 ₽28,500 ₽59,000 ₽
1313226,000 ₽29,500 ₽61,000 ₽
1414228,000 ₽32,000 ₽66,000 ₽
1515230,000 ₽34,000 ₽71,000 ₽
1615831,500 ₽36,000 ₽74,000 ₽
1716232,000 ₽36,500 ₽75,000 ₽
1817234,000 ₽39,000 ₽80,000 ₽
1918236,000 ₽41,000 ₽85,000 ₽
2020240,000 ₽45,000 ₽95,000 ₽
2122545,000 ₽51,000 ₽105,000 ₽
2225049,000 ₽56,000 ₽115,000 ₽
2327053,000 ₽60,000 ₽125,000 ₽
2430059,000 ₽67,000 ₽140,000 ₽
2532063,000 ₽72,000 ₽150,000 ₽
2635069,000 ₽78,000 ₽165,000 ₽
2740080,000 ₽90,000 ₽190,000 ₽
2845090,000 ₽100,000 ₽215,000 ₽
29500100,000 ₽115,000 ₽235,000 ₽
30600120,000 ₽135,000 ₽285,000 ₽
31МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ3,900 ₽4,400 ₽5,600 ₽
Повышающие коэффициенты:
32При сверлении СУХИМ методом1.2
33При глубине сверления более 50 см1.2
34Отверстие под углом 45°1.2
35Арматура диаметром больше 14 мм1.2
36Плотность бетона М500 и выше1.2
37Работа при отрицательной температуре (антифриз оплачивается отдельно)1.1
38Отсутствие воды на объекте1.2
39Отсутствие электричества на объекте (топливо на электростанцию оплачивается отдельно)1.2
40Отсутствует ЛИФТ5-10 этажей1.1
4111-16 этажей1.15
4217-22 этажей1.2
4323-28 этажей1.25
44Работа в НОЧНОЕ ВРЕМЯРАЗОВЫЙ ВЫХОД1.8
45продолжительностью 2-7 дней1.5
46продолжительностью 8 и более дней (при смене 5/2)1.3
47МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА60,000 ₽
Примечание: РАСЦЕНКИ УКАЗАНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СВОИМ ОБОРУДОВАНИЕМ (подсказка! Оборудование можно взять в аренду)
СЗВЦ