А-7 ВЕНТФАСАД—HPL ПАНЕЛИ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ВЕНТФАСАД—HPL ПАНЕЛИ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
![]() | МОНТАЖ ПОДСИСТЕМЫ и УТЕПЛИТЕЛЯ рассчитывается ОТДЕЛЬНО в разделах "Вентилируемый фасад-ПОДСИСТЕМА" и "Вентилируемый фасад-УТЕПЛЕНИЕ" | ||||||||
| Монтаж облицовки из HPL-панелей | |||||||||
| 1 | HPL-ПАНЕЛИ ТОЛЩИНОЙ: | 4 мм (5,6 кг/м²) | коэф. | 2,150 ₽ | |||||
| 2 | 6 мм (8,4 кг/м²) | 2,250 ₽ | |||||||
| 3 | 8 мм (11,2 кг/м²) | 2,400 ₽ | |||||||
| 4 | 10 мм (14 кг/м²) | 2,500 ₽ | |||||||
| 5 | 12 мм (16,8 кг/м²) | 2,650 ₽ | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 6 | КАТЕГОРИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | МОНТАЖ | коэф. | 1.0 | |||||
| 7 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5 | ДЕМОНТАЖ | 0.6 | ||||||
| 8 | МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ | НА ЗАКЛЁПКИ (монтаж на вертикальные стойки подсистемы) | коэф. | 1.0 | |||||
| 9 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5 | НА АГРАФЫ (скрытый монтаж на горизонтальный профиль подсистемы) | 1.1 | ||||||
| 10 | ПОДАЧА МАТЕРИАЛА | из окна или балкона | коэф. | 1.0 | |||||
| 11 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5 | с земли или с крыши | 1.2 | ||||||

