А-22 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||
| ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | |||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||
| 1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРИМЫКАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (выбирайте из списка действий именно те, которые вам требуется сделать) | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | м.п. | 58 ₽ | |||
| 2 | ПРОКЛЕИВАНИЕ МАЛЯРНОГО СКОТЧА по ОДНОЙ стороне примыкающей поверхности | ПРОКЛЕИВАНИЕ | м.п. | 80 ₽ | |||
| 3 | СНЯТИЕ | 40 ₽ | |||||
| 4 | ПРОКЛЕИВАНИЕ МАЛЯРНОГО СКОТЧА по ДВУМ сторонам примыкающих поверхностей | ПРОКЛЕИВАНИЕ | м.п. | 145 ₽ | |||
| 5 | СНЯТИЕ | 73 ₽ | |||||
| 6 | МОНТАЖНАЯ ПЕНА | ЗАПОЛНЕНИЕ | м.п. | 185 ₽ | |||
| 7 | ДЕМОНТАЖ | 250 ₽ | |||||
| 8 | ВСТАВКА Вилатерма (антиадгезионный упор) | ВСТАВКА | м.п. | 95 ₽ | |||
| 9 | ДЕМОНТАЖ | 48 ₽ | |||||
| 10 | ГЕРМЕТИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ | ЗАПОЛНЕНИЕ и ФОРМИРОВАНИЕ | м.п. | 265 ₽ | |||
| 11 | ДЕМОНТАЖ | 135 ₽ | |||||
| 12 | ГЕРМЕТИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ | ЗАПОЛНЕНИЕ и ФОРМИРОВАНИЕ | м.п. | 355 ₽ | |||
| 13 | ДЕМОНТАЖ | 180 ₽ | |||||
| 14 | ГЕРМЕТИЧНЫЙ МОНТАЖ ОТЛИВА с погружением его в прорезь, заполненную герметиком (выбирайте из списка действий именно те, которые вам требуется сделать) | УСТРОЙСТВО ПРОРЕЗИ (штробы) (шириной до 3,5мм) алмазным диском для отлива | БЕТОН | м.п. | 420 ₽ | ||
| 15 | КИРПИЧ | 355 ₽ | |||||
| 16 | ПРОДУВКА прорези (штробы) сжатым воздухом | м.п. | 70 ₽ | ||||
| 17 | ОГРУНТОВКА прорези (штробы) | м.п. | 58 ₽ | ||||
| 18 | ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОРЕЗИ (штробы) герметиком | ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ | м.п. | 105 ₽ | |||
| 19 | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ | 140 ₽ | |||||
| 20 | ПОГРУЖЕНИЕ ОТЛИВА в прорезь (штробу) и фиксация дюбелями | м.п. | 530 ₽ | ||||
