А-39 КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||
| КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ | |||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||||
| 1 | Монтаж пароизоляционной плёнки с проклеиванием стыков | м² | 290 ₽ | ||||||||
| 2 | Обрешётка по пароизоляционной плёнке | шаг 200мм | м² | 530 ₽ | |||||||
| 3 | шаг 250мм | 420 ₽ | |||||||||
| 4 | шаг 300мм | 350 ₽ | |||||||||
| 5 | шаг 350мм | 300 ₽ | |||||||||
| 6 | шаг 400мм | 265 ₽ | |||||||||
| 7 | шаг 450мм | 235 ₽ | |||||||||
| 8 | шаг 500мм | 210 ₽ | |||||||||
| 9 | по ПОГОНАЖУ | м.п. | 105 ₽ | ||||||||
| 10 | МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ В МЕЖСТРОПИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО общей толщиной: | ИЗНУТРИ (утеплитель вставляется снизу вверх после полного монтажа кровельного покрытия и проверки его на протечку) | 50мм | м² | 180 ₽ | ||||||
| 11 | 100мм | 360 ₽ | |||||||||
| 12 | 150мм | 540 ₽ | |||||||||
| 13 | 200мм | 700 ₽ | |||||||||
| 14 | 250мм | 900 ₽ | |||||||||
| 15 | 300мм | 1,100 ₽ | |||||||||
| 16 | 350мм | 1,250 ₽ | |||||||||
| 17 | 400мм | 1,450 ₽ | |||||||||
| 18 | ПО ОБЪЁМУ | м³ | 3,600 ₽ | ||||||||
| 19 | СНАРУЖИ (утеплитель вставляется сверху вниз после монтажа пароизоляционной плёнки и обрешётки, удерживающей эту плёнку) (!НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т.к. временно открыт для осадков) | 50мм | м² | 155 ₽ | |||||||
| 20 | 100мм | 305 ₽ | |||||||||
| 21 | 150мм | 460 ₽ | |||||||||
| 22 | 200мм | 610 ₽ | |||||||||
| 23 | 250мм | 750 ₽ | |||||||||
| 24 | 300мм | 900 ₽ | |||||||||
| 25 | 350мм | 1,050 ₽ | |||||||||
| 26 | 400мм | 1,200 ₽ | |||||||||
| 27 | ПО ОБЪЁМУ | м³ | 3,050 ₽ | ||||||||
| 28 | Монтаж супердиффузионной мембраны при уклоне: | м² | 90 ₽ | ||||||||
| 30 | Монтаж КОНТРРБРУСА | С самоклеящейся уплотнительной лентой | шаг 300мм | м² | 570 ₽ | ||||||
| 31 | шаг 400мм | 430 ₽ | |||||||||
| 32 | шаг 500мм | 340 ₽ | |||||||||
| 33 | шаг 600мм | 285 ₽ | |||||||||
| 34 | по ПОГОНАЖУ | м.п. | 170 ₽ | ||||||||
| 35 | БЕЗ ЛЕНТЫ (возможна протечка в местах прокола мембраны) | шаг 300мм | м² | 430 ₽ | |||||||
| 36 | шаг 400мм | 325 ₽ | |||||||||
| 37 | шаг 500мм | 260 ₽ | |||||||||
| 38 | шаг 600мм | 215 ₽ | |||||||||
| 39 | по ПОГОНАЖУ | м.п. | 130 ₽ | ||||||||
| 40 | Монтаж ШАГОВОЙ ОБРЕШЁТКИ из доски толщиной 25мм | шаг 200мм | м² | 680 ₽ | |||||||
| 41 | шаг 250мм | 540 ₽ | |||||||||
| 42 | шаг 300мм | 450 ₽ | |||||||||
| 43 | шаг 350мм | 390 ₽ | |||||||||
| 44 | шаг 400мм | 340 ₽ | |||||||||
| 45 | шаг 450мм | 300 ₽ | |||||||||
| 46 | шаг 500мм | 270 ₽ | |||||||||
| 47 | по ПОГОНАЖУ | м.п. | 135 ₽ | ||||||||
| 48 | Монтаж СПЛОШНОГО настила из фанеры или OSB | 9мм | м² | 380 ₽ | |||||||
| 49 | 12мм | 510 ₽ | |||||||||
| 50 | 15мм | 640 ₽ | |||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||||
| 51 | УКЛОН КРЫШИ | 20° | коэф. | 1.00 | |||||||
| 52 | 25° | 1.06 | |||||||||
| 53 | 30° | 1.12 | |||||||||
| 54 | 35° | 1.18 | |||||||||
| 55 | 40° | 1.24 | |||||||||
