А-40 КРОВЛЯ—ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| КРОВЛЯ—ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| Все работы по подготовке основания для кровельного покрытия смотрите в разделе "КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ" | |||||||||
| 1 | КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА (монтируется по нижнему краю ската перед укладкой подкровельного ковра) | м.п. | 370 ₽ | ||||||
| 2 | ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КОВЁР | САМОКЛЕЯЩИЕСЯ (тяжёлый) | м² | 290 ₽ | |||||
| 3 | МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ | 170 ₽ | |||||||
| 4 | ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА (монтируется по торцу ската после укладки подкровельного ковра; обязательно промазывается мастикой) | м.п. | 480 ₽ | ||||||
| 5 | ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА | ОДНОСЛОЙНАЯ | м² | 1,200 ₽ | |||||
| 6 | МНОГОСЛОЙНАЯ | 1,450 ₽ | |||||||
| 7 | ЕНДОВА (считается погонными метрами) | м.п. | 1,100 ₽ | ||||||
| 8 | КОНЁК | ПРОСТОЙ (из гонтов черепицы) | м.п. | 600 ₽ | |||||
| 9 | ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ | 1,300 ₽ | |||||||
| 10 | СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ | УГОЛКОВЫЙ ПЛАНОЧНЫЙ | м.п. | 440 ₽ | |||||
| 11 | ТРУБЧАТЫЙ | м.п. | 570 ₽ | ||||||
| 12 | РЕШЁТЧАТЫЙ | м.п. | 610 ₽ | ||||||
| 13 | ЗУБЧАТЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ | шт. | 140 ₽ | ||||||
| 14 | АЭРАТОРЫ и ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ | шт. | 4,100 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 15 | КАТЕГОРИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | МОНТАЖ | коэф. | 1.0 | |||||
| 16 | ДЕМОНТАЖ | 0.6 | |||||||
| 17 | ЗАМЕНА | 1.5 | |||||||
| 18 | УКЛОН КРЫШИ | 20° | коэф. | 1.00 | |||||
| 19 | 25° | 1.06 | |||||||
| 20 | 30° | 1.12 | |||||||
| 21 | 35° | 1.18 | |||||||
| 22 | 40° | 1.24 | |||||||
