А-48 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-МОНТАЖ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||||
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-МОНТАЖ | |||||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||||||
| 1 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (к этой расценке нужно подобрать коэффициенты в пунктах: 2-16) | тонна | 80,000 ₽ | ||||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||||||
| 2 | ТОЛЩИНА СТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ | до 3 мм включительно | коэф. | 1.89 | |||||||||
| 3 | 4 мм | 1.76 | |||||||||||
| 4 | 5 мм | 1.64 | |||||||||||
| 5 | 6 мм | 1.51 | |||||||||||
| 6 | 7 мм | 1.38 | |||||||||||
| 7 | 8 мм | 1.25 | |||||||||||
| 8 | 9 мм | 1.13 | |||||||||||
| 9 | 10 мм | 1.0 | |||||||||||
| 10 | 11 мм | 0.94 | |||||||||||
| 11 | 12 мм | 0.89 | |||||||||||
| 12 | 13 мм | 0.84 | |||||||||||
| 13 | 14 мм | 0.8 | |||||||||||
| 14 | 15 мм | 0.76 | |||||||||||
| 15 | Возможность использования ПОДЪЁМНОГО КРАНА | МОЖНО | коэф. | 1.0 | |||||||||
| 16 | НЕЛЬЗЯ | 1.4 | |||||||||||
| Наименование | Размер болта M | Размер ключа S | Момент протяжки H*m | Ед.изм. | Стоимость | ||||||||
| 17 | БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | М8 | ключ (13) | 25 | шт. | 12 ₽ | |||||||
| 18 | М10 | ключ (17) | 50 | 23 ₽ | |||||||||
| 19 | М12 | ключ (19) | 85 | 40 ₽ | |||||||||
| 20 | М14 | ключ (22) | 130 | 61 ₽ | |||||||||
| 21 | М16 | ключ (24) | 200 | 95 ₽ | |||||||||
| 22 | М18 | ключ (27) | 280 | 130 ₽ | |||||||||
| 23 | М20 | ключ (30) | 400 | 185 ₽ | |||||||||
| 24 | М22 | ключ (32) | 530 | 245 ₽ | |||||||||
| 25 | М24 | ключ (36) | 670 | 315 ₽ | |||||||||
| 26 | М27 | ключ (41) | 1000 | 470 ₽ | |||||||||
| 27 | М30 | ключ (46) | 1330 | 620 ₽ | |||||||||
| 28 | М33 | ключ (50) | 1780 | 850 ₽ | |||||||||
| 29 | М36 | ключ (55) | 2300 | 1,050 ₽ | |||||||||
| 30 | М39 | ключ (60) | 3000 | 1,400 ₽ | |||||||||
| 31 | М42 | ключ (13) | 3700 | 1,750 ₽ | |||||||||
| 32 | М48 | ключ (17) | 6000 | 2,800 ₽ | |||||||||
| 33 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ диаметром: | 10 мм | 1мм глубины | 12 ₽ | |||||||||
| 34 | 12 мм | 17 ₽ | |||||||||||
| 35 | 14 мм | 23 ₽ | |||||||||||
| 36 | 16 мм | 30 ₽ | |||||||||||
| 37 | 19 мм | 42 ₽ | |||||||||||
| 38 | 24 мм | 67 ₽ | |||||||||||
| 39 | 27 мм | 85 ₽ | |||||||||||
| 40 | 30 мм | 105 ₽ | |||||||||||
| 41 | 33 мм | 125 ₽ | |||||||||||
| 42 | 36 мм | 150 ₽ | |||||||||||
| 43 | 40 мм | 185 ₽ | |||||||||||
| 44 | 43 мм | 215 ₽ | |||||||||||
| 45 | 46 мм | 245 ₽ | |||||||||||
| 46 | 52 мм | 315 ₽ | |||||||||||
| Примечание: МЕТОД РАСЧЁТА (произведите расчёт по всем категориям: по МАССЕ, по КОЛИЧЕСТВУ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, по КОЛИЧЕСТВУ ОТВЕРСТИЙ, которые нужно просверлить при монтаже... Далее всё СУММИРУЕТСЯ... Если нужно произвести СВАРОЧНЫЕ работы, то перейдите в раздел "Сварочные работы" | |||||||||||||
