А-62 ПОДСВЕТКА—ФАСАДЫ ЗДАНИЙ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ПОДСВЕТКА—ФАСАДЫ ЗДАНИЙ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | Монтаж СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ + МОНТАЖ КРЕПЕЖА | ЗАВОДСКАЯ КЛЕЕВАЯ ПОДЛОЖКА | м.п. | 510 ₽ | |||||
| 2 | НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ | 570 ₽ | |||||||
| 3 | Монтаж ГИБКОГО НЕОНА + монтаж КРЕПЕЖА | В ПРОФИЛЬ | м.п. | 600 ₽ | |||||
| 4 | НА ДЕРЖАТЕЛИ (шаг 250 мм) | 720 ₽ | |||||||
| 5 | Монтаж ЛИНЕЙНОГО СВЕТИЛЬНИКА | 500 мм | шт. | 1,300 ₽ | |||||
| 6 | 750 мм | 1,350 ₽ | |||||||
| 7 | 1000 мм | 1,400 ₽ | |||||||
| 8 | 1250 мм | 1,400 ₽ | |||||||
| 9 | 1500 мм | 1,550 ₽ | |||||||
| 10 | 1750 мм | 1,600 ₽ | |||||||
| 11 | 2000 мм | 1,600 ₽ | |||||||
| 12 | 2250 мм | 1,650 ₽ | |||||||
| 13 | 2500 мм | 1,650 ₽ | |||||||
| 14 | 3000 мм | 1,750 ₽ | |||||||
| 15 | Монтаж ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА | шт. | 1,200 ₽ | ||||||
| 16 | Монтаж СИЛОВОГО кабеля | в ГОФРЕ | м.п. | 215 ₽ | |||||
| 17 | в ТРУБЕ | м.п. | 300 ₽ | ||||||
| 18 | МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ | шт. | 750 ₽ | |||||
| 19 | ТРАНСФОРМАТОРНОГО БЛОКА | 1,450 ₽ | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 20 | МАТЕРИАЛ ФАСАДА | КИРПИЧ | коэф. | 1.2 | |||||
| 21 | БЕТОН | 1.3 | |||||||
| 22 | КЕРАМОГРАНИТ | 1.25 | |||||||
| 23 | КОМПОЗИТ | 1.0 | |||||||
| 24 | ОРИЕНТАЦИЯ МОНТАЖА | ВЕРТИКАЛЬНО | коэф. | 1.0 | |||||
| 25 | ГОРИЗОНТАЛЬНО | 1.33 | |||||||
| 26 | КАТЕГОРИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | МОНТАЖ | коэф. | 1.0 | |||||
| 27 | ДЕМОНТАЖ | 0.7 | |||||||
| 28 | ЗАМЕНА | 1.4 | |||||||
