А-81 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ—»МОКРЫЙ ФАСАД»
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ—"МОКРЫЙ ФАСАД" | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | Монтаж СТАРТОВОГО профиля на фасад из: | ПЕНОБЛОКА | м.п. | 240 ₽ | |||||
| 2 | КИРПИЧА | 285 ₽ | |||||||
| 3 | БЕТОНА | 360 ₽ | |||||||
| 4 | Приклеивание на клей плит: | ПЕНОПЛАСТА | м² | 640 ₽ | |||||
| 5 | МИНВАТЫ | 730 ₽ | |||||||
| 6 | Крепление утеплителя тарельчатыми дюбелями (грибками) к фасаду из: | ПЕНОБЛОКА | м² | 285 ₽ | |||||
| 7 | КИРПИЧА | 340 ₽ | |||||||
| 8 | БЕТОНА | 430 ₽ | |||||||
| 9 | Крепление утеплителя саморезами через шайбы диаметром 50 мм к поверхности из профлиста, фанеры, osb и т.д. | СТЕНА | м² | 400 ₽ | |||||
| 10 | ПОТОЛОК | 800 ₽ | |||||||
| 11 | Штукатурный слой: | Защитный, армированный стеклосеткой | м² | 470 ₽ | |||||
| 12 | Выравнивающий (второй слой) | 370 ₽ | |||||||
| 13 | Нанесение кварцевой грунтовки макловицей | м² | 255 ₽ | ||||||
| 14 | Декоративная штукатурка | 600 ₽ | |||||||
| 15 | Нанесение фактурной краски валиком | 290 ₽ | |||||||
| 16 | Покраска декоративной штукатурки в 2 слоя: | ВАЛИКОМ | м² | 295 ₽ | |||||
| 17 | Безвоздушное расппыление | 215 ₽ | |||||||
| 18 | Препятствие на фасаде (труба, кронштейн и др. элементы)... | шт. | 510 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 19 | Если "мокрый фасад" выполняется на ПОТОЛОЧНОЙ поверхности | коэф. | 2.0 | ||||||
| 20 | Стоимость 1 м.п. ОКОННОГО ОТКОСА, НАРУЖНОГО ИЛИ ВНУТРЕННЕГО УГЛА ФАСАДА относительно 1м² всего "пирога" мокрого фасада | коэф. | 0.5 | ||||||
| 21 | Средняя цена за весь пирог утепления | м² | 2,900 ₽ | ||||||
| 22 | МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПО УТЕПЛЕНИЮ "МОКРЫЙ ФАСАД" (при соблюдении всех рекомендаций по устройству теплоизоляции) | заказ | 50,000 ₽ | ||||||
