А-87 ШПИЛЬКИ ПОД ПОТОЛКОМ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ШПИЛЬКИ ПОД ПОТОЛКОМ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| МОНТАЖ ШПИЛЕК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | |||||||||
| 1 | ПРОСЕКАНИЕ отверстий в волне профлиста для монтажа трапециевидного подвеса "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ" | шт. | 470 ₽ | ||||||
| 2 | МОНТАЖ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО КРОНШТЕЙНА в волну профлиста | шт. | 700 ₽ | ||||||
| 3 | МОНТАЖ ШПИЛЬКИ на трапециевидный кронштейн | м.п. | 75 ₽ | ||||||
| 4 | ТРАВЕРСА (монтируется на две шпильки для обхода препятствия; далее на траверсу крепится шпилька в проектную точку) | шт. | 1,400 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 5 | ВИД ПРОЦЕССА | МОНТАЖ | коэф. | 1.0 | |||||
| 6 | ДЕМОНТАЖ | 0.9 | |||||||
| 7 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4 | ЗАМЕНА | 1.5 | ||||||
| 8 | ДИАМЕТР ШПИЛЬКИ | 8 | коэф. | 1.0 | |||||
| 9 | 10 | 1.56 | |||||||
| 10 | 12 | 2.24 | |||||||
| 11 | 14 | 3.05 | |||||||
| 12 | Применяется к пунктам: 3 | 16 | 4.0 | ||||||
| 13 | ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК | ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ | коэф. | 1.0 | |||||
| 14 | ПРИСУТСТВУЕТ КАРКАС | 1.0 | |||||||
| 15 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4 | ОБШИТЫЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ | 1.3 | ||||||
| МОНТАЖ ШПИЛЬКИ ПОД КЛЮЧ ⌀10мм при отсутствии подвесного потолка (без учёта стоимости материалов) | |||||||||
| 16 | ШПИЛЬКА ⌀10мм ПОД КЛЮЧ ДЛИНОЙ: | 1 | шт. | 1,300 ₽ | |||||
| 17 | 2 | 1,400 ₽ | |||||||
| 18 | 3 | 1,500 ₽ | |||||||
| 19 | 4 | 1,650 ₽ | |||||||
| 20 | 5 | 1,750 ₽ | |||||||
| 21 | 6 | 1,850 ₽ | |||||||
| 22 | 7 | 2,000 ₽ | |||||||
| 23 | 8 | 2,100 ₽ | |||||||
| 24 | 9 | 2,200 ₽ | |||||||
| 25 | 10 | 2,350 ₽ | |||||||
