А-10 ВЕНТФАСАД—КЛИНКЕР
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||||
| ВЕНТФАСАД—КЛИНКЕР | |||||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||||||
| 1 | ![]() | Клинкер высотой 65мм | МОНТАЖ | м² | 3,250 ₽ | ||||||||
| 2 | ДЕМОНТАЖ | 1,950 ₽ | |||||||||||
| 3 | Клинкер высотой 71мм | МОНТАЖ | 2,950 ₽ | ||||||||||
| 4 | ДЕМОНТАЖ | 1,750 ₽ | |||||||||||
| 5 | Клинкер высотой 80мм | МОНТАЖ | 2,650 ₽ | ||||||||||
| 6 | ДЕМОНТАЖ | 1,600 ₽ | |||||||||||
| 7 | Клинкер высотой 95мм | МОНТАЖ | 2,200 ₽ | ||||||||||
| 8 | ДЕМОНТАЖ | 1,300 ₽ | |||||||||||
| 9 | Клинкер высотой 113мм | МОНТАЖ | 1,850 ₽ | ||||||||||
| 10 | ДЕМОНТАЖ | 1,100 ₽ | |||||||||||
| 11 | Клинкер высотой 150мм | МОНТАЖ | 1,400 ₽ | ||||||||||
| 12 | ДЕМОНТАЖ | 850 ₽ | |||||||||||
| 13 | ФОРМИРОВАНИЕ УГЛА (клинкер запиливается под углом 45°) | м.п. | 2,150 ₽ | ||||||||||
| 14 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЗАТИРКОЙ | м.п. | 150 ₽ | ||||||||||
| МОНТАЖ ПОДСИСТЕМЫ и УТЕПЛИТЕЛЯ рассчитывается ОТДЕЛЬНО в разделах "Вентилируемый фасад-ПОДСИСТЕМА" и "Вентилируемый фасад-УТЕПЛЕНИЕ" | |||||||||||||

