А-12 ВЕНТФАСАД—МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | ||||||||||
| ВЕНТФАСАД—МЕТАЛЛОКАССЕТЫ | ||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | |||||||
![]() | МОНТАЖ ПОДСИСТЕМЫ и УТЕПЛИТЕЛЯ рассчитывается ОТДЕЛЬНО в разделах "Вентилируемый фасад-ПОДСИСТЕМА" и "Вентилируемый фасад-УТЕПЛЕНИЕ" | |||||||||
| 1 | МЕТАЛЛОКАССЕТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ | ОТКРЫТОГО ТИПА | МОНТАЖ | м² | 1,150 ₽ | |||||
| 2 | ДЕМОНТАЖ | 720 ₽ | ||||||||
| 3 | ЗАКРЫТОГО ТИПА | МОНТАЖ | 1,300 ₽ | |||||||
| 4 | ДЕМОНТАЖ | 800 ₽ | ||||||||
| 5 | МЕТАЛЛОКАССЕТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | ОТКРЫТОГО ТИПА | МОНТАЖ | м² | 1,300 ₽ | |||||
| 6 | ДЕМОНТАЖ | 800 ₽ | ||||||||
| 7 | ЗАКРЫТОГО ТИПА | МОНТАЖ | 1,450 ₽ | |||||||
| 8 | ДЕМОНТАЖ | 900 ₽ | ||||||||

