А-13 ВЕНТФАСАД—НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | ||||||||||
| ВЕНТФАСАД—НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ | ||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | |||||||
![]() | МОНТАЖ ПОДСИСТЕМЫ и УТЕПЛИТЕЛЯ рассчитывается ОТДЕЛЬНО в разделах "Вентилируемый фасад-ПОДСИСТЕМА" и "Вентилируемый фасад-УТЕПЛЕНИЕ" | |||||||||
| 1 | НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ (ГРАНИТ, МРАМОР, ПЕСЧАНИК, ТРАВЕРТИН, ТУФ, БЕЛЫЙ КАМЕНЬ) | В ТОРЦЕВОЙ ПРОПИЛ | МОНТАЖ | м² | 2,700 ₽ | |||||
| 2 | ДЕМОНТАЖ | 1,600 ₽ | ||||||||
| 3 | На КАЙЛЫ и КРАБЫ | МОНТАЖ | м² | 2,450 ₽ | ||||||
| 4 | ДЕМОНТАЖ | 1,450 ₽ | ||||||||

