А-24 ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | МОЛНИЕОТВОД | ТРОС | м.п. | 600 ₽ | |||||
| 2 | ПРУТ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | 710 ₽ | |||||||
| 3 | ПОЛОСА | 790 ₽ | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 4 | КАТЕГОРИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | МОНТАЖ | коэф. | 1.0 | |||||
| 5 | ДЕМОНТАЖ | 0.6 | |||||||
| 6 | ЗАМЕНА | 1.4 | |||||||
| 7 | НАПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖА МОЛНИЕОТВОДА | ВЕРТИКАЛЬНО | коэф. | 1.0 | |||||
| 8 | ГОРИЗОНТАЛЬНО | 1.45 | |||||||
| 9 | МАТЕРИАЛ ФАСАДА | БЕТОН | коэф. | 1.1 | |||||
| 10 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | 1.22 | |||||||
| 11 | КИРПИЧ | 1.0 | |||||||
| 12 | ПЕНОБЛОК | 1.2 | |||||||
| 13 | СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ | 1.4 | |||||||
