А-27 ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ— ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||
| ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ— ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ | |||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||||
| 1 | ОЧИСТКА БЕТОННОЙ поверхности | НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ трубы | м² | 140 ₽ | |||||||
| 2 | ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ трубы | 200 ₽ | |||||||||
| 3 | ХОДОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ с защитным ограждением | метр высоты | 295 ₽ | ||||||||
| 4 | ХОДОВЫЕ СКОБЫ | метр высоты | 150 ₽ | ||||||||
| 5 | СВЕТОФОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ | м.п. | 650 ₽ | ||||||||
| 6 | СТЯЖНЫЕ КОЛЬЦА | м.п. | 90 ₽ | ||||||||
| 7 | НАНЕСЕНИЕ ЛКМ НА ПОВЕРХНОСТЬ | Поверхность трубы | м² | 100 ₽ | |||||||
| 8 | ХОДОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ с защитным ограждением | метр высоты | 530 ₽ | ||||||||
| 9 | ХОДОВЫЕ СКОБЫ | метр высоты | 265 ₽ | ||||||||
| 10 | СВЕТОФОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ | м.п. | 1,150 ₽ | ||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||||
| 11 | МЕТОД ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ | Ручным способом (щётки, скребки) | коэф. | 1.27 | |||||||
| 12 | МЕХАНИЧЕСКИЙ (УШМ и др.) | 1.46 | |||||||||
| 13 | ГИДРОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 1.00 | |||||||||
| 14 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5,6 | ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА | 2.89 | ||||||||
| 15 | МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛКМ | ВАЛИКОМ | коэф. | 1.35 | |||||||
| 16 | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | 1.00 | |||||||||
| 17 | Применяется к пунктам: 7,8,9,10,11 | КИСТЬЮ | 2.95 | ||||||||
| 18 | КОЛИЧЕСТВО НАНОСИМЫХ СЛОЁВ ЛКМ (лакокрасочного материала) | ОДИН СЛОЙ | коэф. | 1 | |||||||
| 19 | ДВА СЛОЯ | 1.8 | |||||||||
| 20 | ТРИ СЛОЯ | 2.5 | |||||||||
| 21 | Применяется к пунктам: 7,8,9,10,11 | КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | + 0,7 | ||||||||
| 22 | КОЛИЧЕСТВО РАЗНЫХ ЦВЕТОВ | ОДИН цвет | коэф. | 1,0 | |||||||
| 23 | ДВА цвета | 1,3 | |||||||||
| 24 | ТРИ цвета | 1,7 | |||||||||
| 25 | Применяется к пунктам: 7,8,9,10,11 | ЧЕТЫРЕ цвета | 2,1 | ||||||||
| 26 | КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ В КРАСКЕ | ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ | коэф. | 1.0 | |||||||
| 27 | Применяется к пунктам: 7,8,9,10,11 | ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ (с отвердителем) | 1.33 | ||||||||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||||
| 28 | ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ | ПО ОБЪЁМУ (наиболее точный) | м³ | 20,300 ₽ | |||||||
