А-32 ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ—МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||
| ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ—МОДУЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||||||||||
| № | Наименование | КРУГЛЫЙ (диаметр, мм) | ОВАЛЬНЫЙ (периметр, мм) | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | Монтаж ДЫМОХОДА из нержавеющей стали | 200 | 650 | м.п. | 1,000 ₽ | ||||||
| 2 | 250 | 800 | 1,200 ₽ | ||||||||
| 3 | 300 | 950 | 1,400 ₽ | ||||||||
| 4 | 350 | 1100 | 1,550 ₽ | ||||||||
| 5 | 400 | 1250 | 1,700 ₽ | ||||||||
| 6 | 450 | 1400 | 1,950 ₽ | ||||||||
| 7 | 500 | 1550 | 2,150 ₽ | ||||||||
| 8 | 550 | 1750 | 2,250 ₽ | ||||||||
| 9 | 600 | 1900 | 2,300 ₽ | ||||||||
| 10 | 650 | 2050 | 2,450 ₽ | ||||||||
| 11 | 700 | 2200 | 2,700 ₽ | ||||||||
| 12 | 750 | 2350 | 2,800 ₽ | ||||||||
| 13 | 800 | 2500 | 2,950 ₽ | ||||||||
| 14 | 850 | 2650 | 3,050 ₽ | ||||||||
| 15 | 900 | 2850 | 3,150 ₽ | ||||||||
| 16 | 950 | 3000 | 3,350 ₽ | ||||||||
| 17 | 1000 | 3150 | 3,500 ₽ | ||||||||
| 18 | 1100 | 3450 | 3,650 ₽ | ||||||||
| 19 | 1200 | 3750 | 3,800 ₽ | ||||||||
| 20 | 1300 | 4100 | 4,000 ₽ | ||||||||
| 21 | 1400 | 4400 | 4,200 ₽ | ||||||||
| 22 | 1500 | 4700 | 4,400 ₽ | ||||||||
| 23 | 1600 | 5000 | 4,700 ₽ | ||||||||
| 24 | 1700 | 5350 | 5,000 ₽ | ||||||||
| 25 | 1800 | 5650 | 5,300 ₽ | ||||||||
| 26 | 1900 | 5950 | 5,600 ₽ | ||||||||
| 27 | 2000 | 6300 | 6,000 ₽ | ||||||||
| 28 | 2100 | 6600 | 6,300 ₽ | ||||||||
| 29 | 2200 | 6900 | 6,700 ₽ | ||||||||
| 30 | 2300 | 7200 | 7,100 ₽ | ||||||||
| 31 | 2400 | 7550 | 7,600 ₽ | ||||||||
| 32 | 2500 | 7850 | 8,100 ₽ | ||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||||
| 33 | Исполнение дымохода | ОДНОСЛОЙНЫЙ (неутепленный) | коэф. | 1.0 | |||||||
| 34 | СЭНДВИЧ (два слоя металла и между ними утеплитель) | 1.35 | |||||||||
| 35 | При монтаже дымохода | на кирпичную поверхность | коэф. | 1.0 | |||||||
| 36 | на бетонную поверхность | 1.12 | |||||||||
| 37 | на фермовую опору СНАРУЖИ | 1.2 | |||||||||
| 38 | на фермовую опору ВНУТРИ | 1.37 | |||||||||
| 39 | на сэндвич-панели | 1.28 | |||||||||
