А-33 ЕЛЬ НОВОГОДНЯЯ (каркас, гирлянды, украшения)
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | ||||||||
| ЕЛЬ НОВОГОДНЯЯ (каркас, гирлянды, украшения) | ||||||||
| № | Высота ели, (м) | Монтаж (каркас, хвоя и пригруз) | Демонтаж | Оформление (гирлянды, игрушки и звезда) | Деоформление | Работа в комплексе (т.е. ВСЁ собрать и разобрать) | ||
| 1 | 4 | 12.3 | 13,500 ₽ | 8,000 ₽ | 9,000 ₽ | 5,300 ₽ | 36,000 ₽ | |
| 2 | 5 | 19.2 | 21,000 ₽ | 12,500 ₽ | 13,500 ₽ | 8,000 ₽ | 55,000 ₽ | |
| 3 | 6 | 27.6 | 30,500 ₽ | 18,500 ₽ | 20,000 ₽ | 12,000 ₽ | 80,000 ₽ | |
| 4 | 7 | 37.5 | 42,000 ₽ | 25,000 ₽ | 27,500 ₽ | 16,500 ₽ | 110,000 ₽ | |
| 5 | 8 | 49.0 | 54,000 ₽ | 32,500 ₽ | 35,000 ₽ | 21,000 ₽ | 145,000 ₽ | |
| 6 | 9 | 62.0 | 69,000 ₽ | 41,000 ₽ | 45,000 ₽ | 27,000 ₽ | 180,000 ₽ | |
| 7 | 10 | 76.6 | 85,000 ₽ | 51,000 ₽ | 55,000 ₽ | 33,000 ₽ | 225,000 ₽ | |
| 8 | 11 | 92.7 | 105,000 ₽ | 63,000 ₽ | 68,000 ₽ | 41,000 ₽ | 275,000 ₽ | |
| 9 | 12 | 110.3 | 120,000 ₽ | 72,000 ₽ | 80,000 ₽ | 47,000 ₽ | 320,000 ₽ | |
| 10 | 13 | 129.5 | 145,000 ₽ | 85,000 ₽ | 95,000 ₽ | 57,000 ₽ | 380,000 ₽ | |
| 11 | 14 | 150.1 | 165,000 ₽ | 100,000 ₽ | 105,000 ₽ | 64,000 ₽ | 430,000 ₽ | |
| 12 | 15 | 172.4 | 190,000 ₽ | 115,000 ₽ | 125,000 ₽ | 74,000 ₽ | 500,000 ₽ | |
| 13 | 16 | 196.1 | 215,000 ₽ | 130,000 ₽ | 140,000 ₽ | 85,000 ₽ | 570,000 ₽ | |
| 14 | 17 | 221.4 | 245,000 ₽ | 145,000 ₽ | 160,000 ₽ | 95,000 ₽ | 650,000 ₽ | |
| 15 | 18 | 248.2 | 275,000 ₽ | 165,000 ₽ | 180,000 ₽ | 105,000 ₽ | 730,000 ₽ | |
| 16 | 19 | 276.5 | 305,000 ₽ | 185,000 ₽ | 200,000 ₽ | 120,000 ₽ | 810,000 ₽ | |
| 17 | 20 | 306.4 | 340,000 ₽ | 205,000 ₽ | 220,000 ₽ | 135,000 ₽ | 900,000 ₽ | |
| 18 | 21 | 337.8 | 370,000 ₽ | 220,000 ₽ | 240,000 ₽ | 145,000 ₽ | 980,000 ₽ | |
| 19 | 22 | 370.8 | 410,000 ₽ | 245,000 ₽ | 265,000 ₽ | 160,000 ₽ | 1,080,000 ₽ | |
| 20 | 23 | 405.2 | 450,000 ₽ | 270,000 ₽ | 295,000 ₽ | 175,000 ₽ | 1,190,000 ₽ | |
| 21 | 24 | 441.2 | 490,000 ₽ | 295,000 ₽ | 320,000 ₽ | 190,000 ₽ | 1,300,000 ₽ | |
| 22 | 25 | 478.8 | 530,000 ₽ | 320,000 ₽ | 345,000 ₽ | 205,000 ₽ | 1,400,000 ₽ | |
| 23 | 26 | 517.8 | 570,000 ₽ | 340,000 ₽ | 370,000 ₽ | 220,000 ₽ | 1,500,000 ₽ | |
| 24 | 27 | 558.4 | 620,000 ₽ | 370,000 ₽ | 400,000 ₽ | 240,000 ₽ | 1,630,000 ₽ | |
| 25 | 28 | 600.6 | 670,000 ₽ | 400,000 ₽ | 440,000 ₽ | 260,000 ₽ | 1,770,000 ₽ | |
| 26 | 29 | 644.2 | 710,000 ₽ | 430,000 ₽ | 460,000 ₽ | 275,000 ₽ | 1,880,000 ₽ | |
| 27 | 30 | 689.4 | 760,000 ₽ | 460,000 ₽ | 490,000 ₽ | 295,000 ₽ | 2,010,000 ₽ | |
