А-37 КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ | ||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | |||
| 1 | Выполнение работ в НОЧНОЕ время: | РАЗОВЫЙ ВЫХОД | коэф. | 1.8 | ||
| 2 | продолжительностью 2-7 дней | 1.5 | ||||
| 3 | продолжительностью 8 и более дней (при смене 5/2) | 1.3 | ||||
| 4 | ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ | коэф. | 2.0 | |||
| 5 | Если в здании отсутствует ЛИФТ: | 5-10 этажей | коэф. | 1.1 | ||
| 6 | 11-16 этажей | 1.15 | ||||
| 7 | 17-22 этажей | 1.2 | ||||
| 8 | 23-28 этажей | 1.25 | ||||
| 9 | Выполнение работ при ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ: | при +40-50°С | коэф. | 1.25 | ||
| 10 | выше +50°С (в спецкостюме с эффективной теплозащитой) | 1.45 | ||||
| 11 | Выполнение работ при ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ: | от -10°С до -19°С | коэф. | 1.18 | ||
| 12 | от -20°С до -29°С | 1.36 | ||||
| 13 | от -30°С до -39°С | 1.54 | ||||
| 14 | от -40°С и ниже | 1.72 | ||||
| 15 | ДВИЖУЩИЕСЯ МЕХАНИЗМЫ (конвейеры, транспорт, кран-балки) | коэф. | 1.2 | |||
| 16 | Повышенная ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ и ЗАПЫЛЁННОСТЬ воздуха | коэф. | 1.2 | |||
| 17 | Повышенная ВЛАЖНОСТЬ | коэф. | 1.2 | |||
| 18 | Недостаток кислорода и загазованность воздуха ядовитыми веществами | коэф. | 1.8 | |||
| 19 | БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (опасные животные, рептилии, насекомые, патогенные микроорганизмы) | коэф. | 1.4 | |||
| 20 | ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ | коэф. | 1.2 | |||
| 21 | Замкнутые пространства (трубы, водонапорные башни, шахты, венткороба, и др.) | коэф. | 1.2 | |||
| 22 | СТЕСНЁННЫЕ УСЛОВИЯ при ширине наименьшей стороны: | 71-100 см | коэф. | 1.2 | ||
| 23 | 51-70 см | 1.3 | ||||
| 24 | 41-50 см | 1.5 | ||||
| 25 | 35-40 см | 1.8 | ||||
| 26 | менее 35 см | 2.0 | ||||
| 27 | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СОВМЕСТНО С ВЕРТОЛЁТОМ | коэф. | 1.45 | |||
| 28 | РАБОТЫ НАД ВОДОЙ | НЕПОДВИЖНАЯ ВОДА | коэф. | 1.18 | ||
| 29 | ДВИЖУЩИЙСЯ ПОТОК | 1.31 | ||||
| 30 | ОБЪЕКТЫ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ АТАК БЕСПИЛОТНИКАМИ (БПЛА) | ПРИСУТСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ АТАКИ беспилотниками (НПЗ, военные склады и заводы) | коэф. | 1.73 | ||
| 31 | ПО ОБЪЕКТУ УЖЕ БЫЛА АТАКА БПЛА | 2.26 | ||||
| 32 | РЕГИОНЫ с частыми атаками БПЛА | 3.55 | ||||
| 33 | ПРИ РАБОТЕ У ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ | 4.98 | ||||
| 34 | Непосредственная близость к объектам с ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ | коэф. | 1.3 | |||
| 35 | При работе в ПОДЗЕМНЫХ условиях (шахты, туннели, пещеры и др.) | коэф. | 1.68 | |||
| 36 | При выполнении работ в горной местности на высоте: | 1500-2500 метров | коэф. | 1.25 | ||
| 37 | 2501-3000 метров | 1.35 | ||||
| 38 | 3001-3500 метров | 1.5 | ||||
| 39 | 3501-4000 метров | 1.66 | ||||
| 40 | 4001-4500 метров | 1.74 | ||||
