А-38 КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | КАРКАС СВЕСА | КАРНИЗНЫЙ | м² | 1,200 ₽ | |||||
| 2 | ФРОНТОННЫЙ | м² | 1,350 ₽ | ||||||
| 3 | ПОДШИВА КАРНИЗНОГО СВЕСА | ПРОФЛИСТ | м² | 950 ₽ | |||||
| 4 | СОФИТ | 1,200 ₽ | |||||||
| 5 | ВАГОНКА | 1,300 ₽ | |||||||
| 6 | ПОДШИВА ФРОНТОННОГО СВЕСА | ПРОФЛИСТ | м² | 1,100 ₽ | |||||
| 7 | СОФИТ | 1,400 ₽ | |||||||
| 8 | ВАГОНКА | 1,550 ₽ | |||||||
| 9 | СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ | УГОЛКОВЫЙ ПЛАНОЧНЫЙ | м.п. | 440 ₽ | |||||
| 10 | ТРУБЧАТЫЙ | 570 ₽ | |||||||
| 11 | РЕШЁТЧАТЫЙ | 610 ₽ | |||||||
| 12 | ЗУБЧАТЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ | шт. | 140 ₽ | ||||||
| 13 | КОНЁК | металлический | м.п. | 510 ₽ | |||||
| 14 | ЧЕРЕПИЦА | 900 ₽ | |||||||
| 15 | ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ для гибкой черепицы | 1,000 ₽ | |||||||
| 16 | ЕНДОВА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | НИЖНЯЯ | м.п. | 530 ₽ | |||||
| 17 | ВЕРХНЯЯ | 410 ₽ | |||||||
| 18 | ПЛАНКА | ТОРЦЕВАЯ | м.п. | 370 ₽ | |||||
| 19 | КАПЕЛЬНИК | 290 ₽ | |||||||
| 20 | КАРНИЗНАЯ | 305 ₽ | |||||||
| 21 | ПРИМЫКАНИЯ | 390 ₽ | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 22 | УКЛОН КРЫШИ | 20° | коэф. | 1.00 | |||||
| 23 | 25° | 1.06 | |||||||
| 24 | 30° | 1.12 | |||||||
| 25 | 35° | 1.18 | |||||||
| 26 | 40° | 1.24 | |||||||
| 27 | ТИП РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | МОНТАЖ | коэф. | 1.0 | |||||
| 28 | ДЕМОНТАЖ | 0.6 | |||||||
| 29 | ЗАМЕНА | 1.4 | |||||||
