А-46 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ—АКЗ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ—АКЗ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | Зачистка поверхности металлоконструкции | РУЧНЫМ СПОСОБОМ (щётка, скребок) | м² | 210 ₽ | |||||
| 2 | МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ (УШМ) | 235 ₽ | |||||||
| 3 | ГИДРОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ (фреза) | 165 ₽ | |||||||
| 4 | ХИМИЧЕСКАЯ СМЫВКА (нанести состав кистью на поверхность; удалить шпателем продукты реакции) | 580 ₽ | |||||||
| 5 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ сухим сжатым воздухом | м² | 75 ₽ | ||||||
| 6 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | м² | 110 ₽ | |||||
| 7 | РУЧНЫМ СПОСОБОМ (ветошь, кисть) | 320 ₽ | |||||||
| НАНЕСЕНИЕ ЛКП (лакокрасочного покрытия) | |||||||||
| 8 | Нанесение ОДНОКОМПОНЕНТНОГО ЛКМ (один слой) | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | м² | 160 ₽ | |||||
| 9 | ВАЛИКОМ | 210 ₽ | |||||||
| 10 | КИСТЬЮ | 450 ₽ | |||||||
| 11 | ПОЛОСОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ КИСТЬЮ | м.п. | 225 ₽ | ||||||
| 12 | Нанесение ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛКМ (один слой) | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | м² | 215 ₽ | |||||
| 13 | ВАЛИКОМ | 280 ₽ | |||||||
| 14 | КИСТЬЮ | 600 ₽ | |||||||
| 15 | ПОЛОСОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ КИСТЬЮ | м.п. | 300 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 16 | Коэффициент при ШИРИНЕ ЭЛЕМЕНТОВ металлоконструкции: | до 50 мм | коэф. | 2.0 | |||||
| 17 | 50-80 мм | 1.7 | |||||||
| 18 | 81-120 мм | 1.5 | |||||||
| 19 | 121-180 мм | 1.3 | |||||||
| 20 | 181-250 мм | 1.2 | |||||||
| 21 | более 250 мм | 1.0 | |||||||
| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
| ПЕРЕРАСЧЁТ площади поверхности металлоконструкций в МАССУ в зависимости от ТОЛЩИНЫ металла | |||||||||
| Толщина стенки металлоконструкции | КАТЕГОРИЯ | ||||||||
| РАЗВЁРНУТАЯ (уголок, швеллер, двутавр, полоса) | ЗАМКНУТАЯ ПОЛОСТЬ (профильная труба, труба круглого сечения) | ||||||||
| 1мм | 256.4 | 128.2 | |||||||
| 2мм | 128.2 | 64.1 | |||||||
| 3мм | 85.5 | 42.7 | |||||||
| 4мм | 64.1 | 32.1 | |||||||
| 5мм | 51.3 | 25.6 | |||||||
| 6мм | 42.7 | 21.4 | |||||||
| 7мм | 36.6 | 18.3 | |||||||
| 8мм | 32.1 | 16.0 | |||||||
| 9мм | 28.5 | 14.2 | |||||||
| 10мм | 25.6 | 12.8 | |||||||
| 11мм | 23.3 | 11.7 | |||||||
| 12мм | 21.4 | 10.7 | |||||||
