А-47 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ—ДЕМОНТАЖ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ—ДЕМОНТАЖ | |||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||||
| 1 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (к этой расценке нужно подобрать коэффициенты в пунктах: 2-22) | тонна | 31,500 ₽ | ||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||||
| 2 | ТОЛЩИНА СТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ | до 3 мм включительно | коэф. | 1.89 | |||||||
| 3 | 4 мм | 1.76 | |||||||||
| 4 | 5 мм | 1.64 | |||||||||
| 5 | 6 мм | 1.51 | |||||||||
| 6 | 7 мм | 1.38 | |||||||||
| 7 | 8 мм | 1.25 | |||||||||
| 8 | 9 мм | 1.13 | |||||||||
| 9 | 10 мм | 1.0 | |||||||||
| 10 | 11 мм | 1.06 | |||||||||
| 11 | 12 мм | 1.13 | |||||||||
| 12 | 13 мм | 1.19 | |||||||||
| 13 | 14 мм | 1.25 | |||||||||
| 14 | 15 мм | 1.32 | |||||||||
| 15 | Возможность использования ПОДЪЁМНОГО КРАНА | ЕСТЬ | коэф. | 1.0 | |||||||
| 16 | НЕТ | 1.4 | |||||||||
| 17 | МЕТОД ДЕМОНТАЖА | РЕЗКА | коэф. | 1.25 | |||||||
| 18 | Раскручивание болтовых соединений (КОНСТРУКТОР) | 1.0 | |||||||||
| 19 | МЕТОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ИСКРОВОЙ (газовая резка, плазморез, УШМ) | коэф. | 1.0 | |||||||
| 20 | БЕЗЫСКРОВОВОЙ (сабельная пила, роликовый труборез) | 1.1 | |||||||||
| 21 | СОХРАННОСТЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ДЕТАЛЕЙ | БЕЗ СОХРАНЕНИЯ | коэф. | 1.0 | |||||||
| 22 | МАКСИМАЛЬНАЯ СОХРАННОСТЬ | 1.25 | |||||||||
