А-59 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАССЫ ИЗ АНКЕРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ: | КАРНИЗОВ (нависаний) | м.п. | 2,750 ₽ | |||||
| 2 | по бетонному ПОТОЛКУ (закрытое запотолочное пространство, причалы и другие сооружения) | 3,300 ₽ | |||||||
| 3 | ГОРИЗОНТАЛЬНОГО перемещения по фасаду | 1,750 ₽ | |||||||
| 4 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОД ПОТОЛКОМ ИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФЛИСТА | Просекание отверстий; монтаж V-образных креплений в волну через шпильку; вывешивание на это крепление промальпа и перемещение | м.п. | 2,350 ₽ | |||||
| 5 | Перемещение по ГОТОВЫМ V-образным креплениям | 570 ₽ | |||||||
| 6 | ПОДЪЁМ НА ПЕТЛЯХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ ДИАМЕТРОМ: | до 400мм включительно | м.п. | 730 ₽ | |||||
| 7 | 400-500 мм | 900 ₽ | |||||||
| 8 | 500-600мм | 1,100 ₽ | |||||||
| 9 | 600-700мм | 1,300 ₽ | |||||||
| 10 | 800-1000мм | 1,850 ₽ | |||||||
| 11 | ПОДЪЁМ НА ПЕТЛЯХ ПО БЕТОННОМУ СТОЛБУ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | м.п. | 730 ₽ | ||||||
| 12 | Подъём свободным лазанием со страховкой на металлическую конструкцию (при отсутствии ходовых лестниц): | конструкция из УГОЛКА | 90 ₽ | ||||||
| 13 | конструкция из ТРУБЫ | 100 ₽ | |||||||
| 14 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ в шахте, воздуховоде, трубе в очень стеснённых условиях (ширина наименьшей стороны 35-50 см) | СПУСК | м.п. | 115 ₽ | |||||
| 15 | ПОДЪЁМ (жумаринг) | 255 ₽ | |||||||
| 16 | гладкая внутренняя поверхность | коэф. | 1.0 | ||||||
| 17 | на внутренней поверхности остриё саморезов (внутри воздуховодов) | 1.2 | |||||||
| 18 | Перемещение ВНИЗ по вантам мостов, оттяжкам мачт, котельных труб и др. | м.п. | 230 ₽ | ||||||
| 19 | Перемещение по стреле башенного крана БЕЗ ХОДОВОГО ТРАПА | 75 ₽ | |||||||
| 20 | Горизонтальное перемещение по ФЕРМАМ (пешком) | высота фермы менее 1,0м | м.п. | 70 ₽ | |||||
| 21 | высота фермы 1,0-1,3м | 58 ₽ | |||||||
| 22 | высота фермы 1,4-1,6м | 53 ₽ | |||||||
| 23 | высота фермы 1,7-2,2м | 47 ₽ | |||||||
| 24 | высота фермы 2,3-2,6м | 53 ₽ | |||||||
| 25 | высота фермы 2,7м и выше | 58 ₽ | |||||||
| 26 | Фермы из УГОЛКА или ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ | коэф. | 1.0 | ||||||
| 27 | Фермы из ТРУБ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | 1.2 | |||||||
| 28 | Перемещение по балкам (в висячем положении) | м.п. | 630 ₽ | ||||||
| 29 | ПОДЪЁМ по верёвке при помощи жумара (ЖУМАРИНГ) или других приспособлений | м.п. | 80 ₽ | ||||||
| Примечание: п.18 (ЖУМАРИНГ) применяется в том случае, когда нет альтернативных способов для подъёма (дымовая труба без лестницы, опоры мостов над водой, силоса без люка в нижней части и др.)... При работе на деревьях жумаринг отдельно не считается... | |||||||||
| Прайсы ИНДЕКСИРУЮТСЯ 2 раза в год пропорционально инфляции в РФ: 1 ФЕВРАЛЯ и 1 АВГУСТА... | |||||||||
