А-61 ПОДСВЕТКА—КРАН БАШЕННЫЙ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ПОДСВЕТКА—КРАН БАШЕННЫЙ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | ГИБКИЙ НЕОН | м.п. | 410 ₽ | ||||||
| 2 | ПРОЖЕКТОР | шт. | 5,300 ₽ | ||||||
| 3 | БУКВА, ЦИФРА, ДРУГОЙ СИМВОЛ | шт. | 8,500 ₽ | ||||||
| 4 | Монтаж СИЛОВОГО кабеля | в ГОФРЕ | м.п. | 215 ₽ | |||||
| 5 | в ТРУБЕ | м.п. | 300 ₽ | ||||||
| 6 | МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ | шт. | 750 ₽ | |||||
| 7 | ТРАНСФОРМАТОРНОГО БЛОКА | 1,450 ₽ | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 8 | СЕКТОР БАШЕННОГО КРАНА | СТРЕЛА С ХОДОВЫМ ТРАПОМ | коэф. | 1.1 | |||||
| 9 | СТРЕЛА БЕЗ ХОДОВОГО ТРАПА | 1.25 | |||||||
| 10 | БАШНЯ | 1.0 | |||||||
| 11 | КАТЕГОРИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА | МОНТАЖ | коэф. | 1.0 | |||||
| 12 | ДЕМОНТАЖ | 0.6 | |||||||
| 13 | ЗАМЕНА | 1.5 | |||||||
