А-63 ПОКРАСКА КРОВЛИ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| ПОКРАСКА КРОВЛИ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | Гидроструйная мойка кровли перед покраской | м² | 155 ₽ | ||||||
| 2 | ОГРУНТОВКА | м² | 85 ₽ | ||||||
| 3 | ПОКРАСКА | м² | 110 ₽ | ||||||
| 4 | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ | м² | 195 ₽ | ||||||
| 5 | АНТИПЛЕСЕНЬ | м² | 240 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 6 | МЕТОД НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА ПОВЕРХНОСТЬ КРОВЛИ | безвоздушное | коэф. | 1.0 | |||||
| 7 | валиком | 1.35 | |||||||
| 8 | Применяется к пунктам: 2,3,4,5. | кистью | 2.95 | ||||||
| 9 | КОЛИЧЕСТВО НАНОСИМЫХ СЛОЁВ МАТЕРИАЛА | ОДИН слой | коэф. | 1 | |||||
| 10 | ДВА слоя | 1.8 | |||||||
| 11 | ТРИ слоя | 2.5 | |||||||
| 12 | Применяется к пунктам: 2,3,4,5. | каждый последующий слой | + 0,7 | ||||||
| 13 | ВИД КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | ПРОФИЛЬ и ФАЛЬЦЕВАЯ | коэф. | 1,0 | |||||
| 14 | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | 1,18 | |||||||
| 15 | ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА | 1,27 | |||||||
| 16 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5. | ШИФЕР | 1,3 | ||||||
| 17 | УКЛОН КРОВЛИ | до 25° включительно | коэф. | 1.0 | |||||
| 18 | 26-35° | 1.1 | |||||||
| 19 | 36-45° | 1.2 | |||||||
| 20 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5. | от 46° и выше | 1.3 | ||||||
| Примечание: очистка водосточных желобов, а также укрывочные работы рассчитываются отдельно... | |||||||||
