А-70 СЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ ФАСАДНЫЕ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | ||||||||
| СЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ ФАСАДНЫЕ | ||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | |||||
| 1 | ЗУС (защитно-улавливающая сетка) | ![]() | МОНТАЖ | плита перекрытия без стен | м.п. | 800 ₽ | ||
| 2 | глухая стена (вывеска промальпа) | 1,650 ₽ | ||||||
| 3 | ДЕМОНТАЖ | плита перекрытия без стен | 480 ₽ | |||||
| 4 | (кронштейны высотой 3,5м; сетка 3,5/6 и 3,5/12) | глухая стена (вывеска промальпа) | 1,350 ₽ | |||||
| 5 | ![]() | МОНТАЖ | плита перекрытия без стен | м.п. | 2,000 ₽ | |||
| 6 | глухая стена (вывеска промальпа) | 4,100 ₽ | ||||||
| 7 | ДЕМОНТАЖ | плита перекрытия без стен | 1,200 ₽ | |||||
| 8 | (кронштейны высотой 8м с выносом до 2,5м; сетка) | глухая стена (вывеска промальпа) | 3,400 ₽ | |||||
| 9 | ![]() | МОНТАЖ | расстояние между фермами ДО 4м | м² | 285 ₽ | |||
| 10 | расстояние между фермами ОТ 4м | 315 ₽ | ||||||
| 11 | ДЕМОНТАЖ | расстояние между фермами ДО 4м | 170 ₽ | |||||
| 12 | расстояние между фермами ОТ 4м | 190 ₽ | ||||||
| 13 | ЗУР (защитно-улавливающая решётка) | ![]() | МОНТАЖ | решётка массой до 20кг | м.п. | 1,600 ₽ | ||
| 14 | решётка массой 20-35кг | 2,200 ₽ | ||||||
| 15 | решётка массой более 35кг | 2,700 ₽ | ||||||
| 16 | ДЕМОНТАЖ | решётка массой до 20кг | 950 ₽ | |||||
| 17 | решётка массой 20-35кг | 1,300 ₽ | ||||||
| 18 | решётка массой более 35кг | 1,600 ₽ | ||||||
| 19 | ФАЛЬШФАСАДНАЯ СЕТКА | МОНТАЖ | на строительные леса | м² | 240 ₽ | |||
| 20 | на готовую раму | 265 ₽ | ||||||
| 21 | ДЕМОНТАЖ | на строительные леса | 145 ₽ | |||||
| 22 | на готовую раму | 160 ₽ | ||||||
| 23 | ЗАЩИТНАЯ ФАСАДНАЯ СЕТКА | МОНТАЖ | на строительные леса | м² | 80 ₽ | |||
| 24 | на готовую раму | 90 ₽ | ||||||
| 25 | ДЕМОНТАЖ | на строительные леса | 48 ₽ | |||||
| 26 | на готовую раму | 54 ₽ | ||||||




