А-71 СНЕГООЧИСТНЫЕ РАБОТЫ (снег, наледь, сосульки)
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| СНЕГООЧИСТНЫЕ РАБОТЫ (снег, наледь, сосульки) | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | БАЗОВАЯ СТАВКА за очистку крыши от СНЕГА (обязательно примените коэффициенты) | м² | 63 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 2 | ВИД КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | Волновой асбестоцементный шифер | коэф. | 1.34 | |||||
| 3 | Песчаная черепица | 1.3 | |||||||
| 4 | Гибкая черепица | 1.23 | |||||||
| 5 | Полимерная мембрана | 1.19 | |||||||
| 6 | Профнастил | 1.15 | |||||||
| 7 | Металлочерепица | 1.12 | |||||||
| 8 | Фальцевая кровля | 1.0 | |||||||
| 9 | СОСТОЯНИЕ СНЕГА | СВЕЖИЙ | коэф. | 1.0 | |||||
| 10 | СЛЕЖАВШИЙСЯ | 1.1 | |||||||
| 11 | МОКРЫЙ | 1.3 | |||||||
| 12 | ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА | 10 см | коэф. | 1.00 | |||||
| 13 | 15 см | 1.07 | |||||||
| 14 | 20 см | 1.14 | |||||||
| 15 | 30 см | 1.28 | |||||||
| 16 | 40 см | 1.42 | |||||||
| 17 | 50 см | 1.56 | |||||||
| 18 | 60 см | 1.70 | |||||||
| 19 | 70 см | 1.84 | |||||||
| 20 | 80 см | 1.98 | |||||||
| 21 | за каждые дополнительные 5 см | +0,07 | |||||||
| 22 | УКЛОН КРЫШИ | 20° | коэф. | 1.00 | |||||
| 23 | 25° | 1.06 | |||||||
| 24 | 30° | 1.12 | |||||||
| 25 | 35° | 1.18 | |||||||
| 26 | 40° | 1.24 | |||||||
| 27 | ОГРАЖДЕНИЕ при уклоне 20° и больше | ИМЕЕТСЯ | коэф. | 1.00 | |||||
| 28 | ОТСУТСТВУЕТ | 1.11 | |||||||
| 29 | СБРОС СНЕГА | В ЛЮБУЮ СТОРОНУ | коэф. | 1.00 | |||||
| 30 | В ОДНУ СТОРОНУ | 1.23 | |||||||
| 31 | С ОДНОЙ ТОЧКИ | 1.46 | |||||||
| 32 | Перебрасывание снега через ПАРАПЕТ высотой: | НЕТ ПАРАПЕТА | коэф. | 1.00 | |||||
| 33 | до 45 см | 1.11 | |||||||
| 34 | 45-60 см | 1.14 | |||||||
| 35 | 60-90 см | 1.21 | |||||||
| 36 | 90-120 см | 1.28 | |||||||
| 37 | более 120 см | 1.35 | |||||||
| НАЛЕДЬ и СОСУЛЬКИ | |||||||||
| 38 | Удаление НАЛЕДИ с вертикальной и горизонтальной поверхности толщиной: | 5 см | м² | 160 ₽ | |||||
| 39 | 10 см | 285 ₽ | |||||||
| 40 | 15 см | 400 ₽ | |||||||
| 41 | 20 см | 500 ₽ | |||||||
| 42 | 25 см | 590 ₽ | |||||||
| 43 | 30 см | 660 ₽ | |||||||
| 44 | Удаление НАЛЕДИ из водосточных желобов | плоская кровля | м.п. | 355 ₽ | |||||
| 45 | скатная с уклоном до 20° | 470 ₽ | |||||||
| 46 | скатная с уклоном более 20° | 550 ₽ | |||||||
| 47 | Удаление СОСУЛЕК по периметру кровли | плоская кровля | м.п. | 175 ₽ | |||||
| 48 | скатная с уклоном до 20° | 285 ₽ | |||||||
| 49 | скатная с уклоном более 20° | 410 ₽ | |||||||
