А-72 СПЛИТ-БОКСЫ (КОРЗИНЫ)
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| СПЛИТ-БОКСЫ (КОРЗИНЫ) | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоим. | ||||||
| 1 | МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ | Обязательно применить коэффициенты из пунктов: 4-27 | пара | 570 ₽ | |||||
| 2 | МОНТАЖ СПЛИТ-БОКСА | шт. | 750 ₽ | ||||||
| 3 | СБОРКА СПЛИТ-БОКСА | шт. | 240 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 4 | МАССА СПЛИТ-БОКСА | до 15 кг | коэф. | 1.0 | |||||
| 5 | 16-20кг | 1.12 | |||||||
| 6 | 21-25 кг | 1.30 | |||||||
| 7 | 26-30 кг | 1.54 | |||||||
| 8 | 31-35 кг | 1.84 | |||||||
| 9 | 36-40 кг | 2.20 | |||||||
| 10 | 41-45 кг | 2.62 | |||||||
| 11 | 46-50 кг | 3.10 | |||||||
| 12 | 51-55 кг | 3.64 | |||||||
| 13 | 56-60 кг | 4.24 | |||||||
| 14 | 61-65 кг | 4.90 | |||||||
| 15 | 66-70 кг | 5.62 | |||||||
| 16 | 71-75 кг | 6.40 | |||||||
| 17 | Применяется к пунктам: 2,3 | 76-80 кг | 7.24 | ||||||
| 18 | МАТЕРИАЛ ФАСАДА | БЕТОН | коэф. | 1.22 | |||||
| 19 | ДЕРЕВО | 1.0 | |||||||
| 20 | Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ | 1.35 | |||||||
| 21 | КИРПИЧ | 1.11 | |||||||
| 22 | ПЕНОБЛОК | 1.33 | |||||||
| 23 | Применяется к пунктам: 1,2 | СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ | 1.5 | ||||||
| 24 | НАЛИЧИЕ "МОКРОГО ФАСАДА" (утеплитель с отделкой) | НЕТ | коэф. | 1.0 | |||||
| 25 | Применяется к пунктам: 1,2 | ДА | 1.2 | ||||||
| 26 | ПРИСУТСТВУЮТ КРОНШТЕЙНЫ НА ФАСАДЕ ДЛЯ МОНТАЖА СПЛИТ-БОКСОВ | НЕТ | коэф. | 1.0 | |||||
| 27 | ДА | 0.75 | |||||||
| Применяется к пунктам: 2 | (при этом варианте коэф-ты в пунктах 18-25 НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ | ||||||||
| ПРИМЕР: Нужно собрать и установить сплит-боксы массой 32кг. "Мокрый фасад" на кирпичном основании. | |||||||||
| Масса бокса 32кг (п.8) k=1,84; фасад кирпичный (п.21) k=1,11; наличие "мокрого фасада" (п.25) k=1,2. ИТОГО: 1,84*1,11*1,2=2,45 | |||||||||
| Монтаж сплит-бокса (п.2) умножаем на итоговый коэффициент: 720р.*2,45=1764 ₽ | |||||||||
| Сборка сплит-бокса (п.3): 225р.*1,84=414 ₽ | |||||||||
| ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ СБОРКИ и МОНТАЖА: 1764+414=2178 ₽ | |||||||||
