А-73 СТЕКЛОМОЙ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| СТЕКЛОМОЙ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | СПЛОШНАЯ МОЙКА остекления | ПОВЫШЕННАЯ степень загрязнения | м² | 160 ₽ | |||||
| 2 | АТМОСФЕРНЫЕ загрязнения | 85 ₽ | |||||||
| 3 | ВЫБОРОЧНАЯ МОЙКА остекления | ПОВЫШЕННАЯ степень загрязнения | м² | 225 ₽ | |||||
| 4 | АТМОСФЕРНЫЕ загрязнения | 140 ₽ | |||||||
| 5 | Мойка остекления с применением аппарата высокого давления (АВД) | с применением ХИМИИ | м² | 100 ₽ | |||||
| 6 | без ХИМИИ | 67 ₽ | |||||||
| 7 | Мойка остекления БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ | м² | 340 ₽ | ||||||
| 8 | Мойка ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ | СНАРУЖИ | м² | 220 ₽ | |||||
| 9 | ИЗНУТРИ (есть возможность достать пешком с фермы) | 420 ₽ | |||||||
| 10 | ВОДНЫЙ КАМЕНЬ (1.кислота; 2.щёлочь; 3.склиз) | м² | 305 ₽ | ||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||
| 11 | При ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ УГЛАХ СТЕКЛЯННОГО ФАСАДА | 5° | коэф. | 1.2 | |||||
| 12 | 10° | 1.3 | |||||||
| 13 | 15° | 1.5 | |||||||
| 14 | 20° | 1.8 | |||||||
| 15 | 25° | 2.2 | |||||||
| 16 | 30° | 2.7 | |||||||
