А-80 ТАКЕЛАЖ «№5» (подъём при помощи консольного крана)
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАКЕЛАЖ "№5" (подъём при помощи консольного крана) | |||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ (!!! от 2 до 9 этажа в расчёте считаются как 10-й этаж) | |||||||
| 1 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ груза массой 1кг на ОДИН этаж при помощи консольного крана | кг*этаж | 27.1 ₽ | ||||
| 2 | Минимальная СТАВКА по подъёму или спуску джакузи и других изделий при помощи КОНСОЛЬНОГО КРАНА (крыша или терраса) | заказ | 350,000 ₽ | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
| 3 | Сборка КОНСОЛЬНОГО КРАНА (обычно при подъёме джакузи и других крупногабаритных изделий на крышу или террасу) | шт. | 140,000 ₽ | ||||
| 4 | Изготовление жесткой упаковки на время подъёма для ЛИСТОВЫХ материалов (керамогранит, стеклопакеты, каменные слэбы, зеркала и др.) | упаковка | 6,800 ₽ | ||||
| 5 | Изготовление СИЛОВОГО КОРОБА для снятия сдавливающего усилия с изделия (столы, шкафы и др.) | шт. | 8,000 ₽ | ||||
| Считается отдельно от МИНИМАЛКИ | |||||||
| 6 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (расстояние ТУДА и ОБРАТНО) | км | 33 ₽ | ||||
| 7 | СУТОЧНЫЕ В КОМАНДИРОВКЕ | чел.-день | 1,450 ₽ | ||||
| 8 | ДОСТАВКА КОНСОЛЬНОГО КРАНА ТУДА И ОБРАТНО | ПО ЗАПРОСУ | |||||
