А-82 ТРУБОПРОВОДЫ—АКЗ (трубы диаметром до 325мм считаются в погонных метрах)
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | ||||||||||||
| ТРУБОПРОВОДЫ—АКЗ (трубы диаметром до 325мм считаются в погонных метрах) | ||||||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | |||||||||
| 1 | НАНЕСЕНИЕ ЛКМ (лакокрасочного материала) НА ТРУБУ | м.п. | 95 ₽ | |||||||||
| 2 | Зачистка поверхности трубы | РУЧНЫМ СПОСОБОМ (щётка, скребок) | м.п. | 115 ₽ | ||||||||
| 3 | МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ (УШМ) | 130 ₽ | ||||||||||
| 4 | ГИДРОСТРУЙНЫМ СПОСОБОМ (фреза) | 90 ₽ | ||||||||||
| 5 | ХИМИЧЕСКАЯ СМЫВКА (нанести состав кистью на поверхность; удалить шпателем продукты реакции) | 350 ₽ | ||||||||||
| 6 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | м.п. | 65 ₽ | ||||||||
| 7 | РУЧНЫМ СПОСОБОМ (ветошь, кисть) | 190 ₽ | ||||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | ||||||||||||
| 8 | ДИАМЕТР ТРУБЫ | до 45 мм | коэф. | 1.00 | ||||||||
| 9 | 46-60 мм | 1.02 | ||||||||||
| 10 | 61-89 мм | 1.06 | ||||||||||
| 11 | 90-114 мм | 1.12 | ||||||||||
| 12 | 115-133 мм | 1.17 | ||||||||||
| 13 | 134-159 мм | 1.21 | ||||||||||
| 14 | 160-219 мм | 1.30 | ||||||||||
| 15 | 220-273 мм | 1.42 | ||||||||||
| 16 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5,6,7 | 274-325 мм | 1.53 | |||||||||
| 17 | МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛКМ | БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ | коэф. | 1.0 | ||||||||
| 18 | ВАЛИКОМ | 1.35 | ||||||||||
| 19 | Применяется к пунктам: 1 | КИСТЬЮ | 2.95 | |||||||||
| 20 | КОЛИЧЕСТВО НАНОСИМЫХ СЛОЁВ ЛКМ (лакокрасочного материала) | ОДИН СЛОЙ | коэф. | 1 | ||||||||
| 21 | ДВА СЛОЯ | 1.8 | ||||||||||
| 22 | ТРИ СЛОЯ | 2.5 | ||||||||||
| 23 | Применяется к пунктам: 1 | КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | + 0,7 | |||||||||
| 24 | КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ В КРАСКЕ | ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ | 1.0 | |||||||||
| 25 | Применяется к пунктам: 1 | ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ (с отвердителем) | 1.33 | |||||||||
| 26 | Плотное примыкание трубопровода к стене | НЕТ | коэф. | 1.0 | ||||||||
| 27 | Применяется к пунктам: 1,2,3,4,5,6,7 | ДА | 1.2 | |||||||||
| Примечание: трубы диаметром больше 325 мм считаются по прайсу "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-АКЗ" | ||||||||||||
