А-83 ТРУБОПРОВОДЫ—ГРУВЛОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||
| ТРУБОПРОВОДЫ—ГРУВЛОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | |||||||||||
| № | Наименование | масса 1 м.п., (кг/м.п.) | Ед.изм. | Стоимость | |||||||
| 1 | МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ диаметром: | МИНИМАЛЬНАЯ стоимость МОНТАЖА 1 метра трубы | м.п. | 890 ₽ | |||||||
| 2 | до 76/2,5 мм | 4.7 | 890 ₽ | ||||||||
| 3 | 89/3,0 мм | 6.5 | 1,090 ₽ | ||||||||
| 4 | 102/3,0 мм | 7.5 | 1,210 ₽ | ||||||||
| 5 | 108/3,0 мм | 7.9 | 1,250 ₽ | ||||||||
| 6 | 114/4,0 мм | 11.2 | 1,630 ₽ | ||||||||
| 7 | 127/4,0 мм | 12.4 | 1,770 ₽ | ||||||||
| 8 | 133/4,0 мм | 13 | 1,840 ₽ | ||||||||
| 9 | 159/4,0 мм | 15.6 | 2,140 ₽ | ||||||||
| 10 | 219/5,0 мм | 26.8 | 3,450 ₽ | ||||||||
| 11 | 273/5,0 мм | 33.4 | 4,200 ₽ | ||||||||
| 12 | 325/5,0 мм | 39.8 | 4,900 ₽ | ||||||||
| 13 | 377/5,0 мм | 46.2 | 5,700 ₽ | ||||||||
| 14 | 426/6,0 мм | 62.6 | 7,500 ₽ | ||||||||
| 15 | Расчёт стоимости МОНТАЖА 1-го метра трубы | Базовая ставка за монтаж 1-го метра трубы | ставка | 345 ₽ | |||||||
| 16 | Добавочная ставка по массе 1-го метра трубы | 1 кг | 115 ₽ | ||||||||
| 17 | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ диаметром: | МИНИМАЛЬНАЯ стоимость ДЕМОНТАЖА 1 метра трубы | м.п. | 800 ₽ | |||||||
| 18 | грувлочные соединения | коэф. | 0.6 | ||||||||
| 19 | сварные соединения | 0.75 | |||||||||
| 20 | ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО СРЕЗА ТРУБЫ с помощью специального трубореза | МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО СРЕЗА ТРУБЫ | стык | 910 ₽ | |||||||
| 21 | до 76 мм | толщ. 2,5 мм | 910 ₽ | ||||||||
| 22 | 89 мм | толщ. 3,0 мм | 1,100 ₽ | ||||||||
| 23 | 102 мм | толщ. 3,0 мм | 1,190 ₽ | ||||||||
| 24 | 108 мм | толщ. 3,0 мм | 1,230 ₽ | ||||||||
| 25 | 114 мм | толщ. 4,0 мм | 1,550 ₽ | ||||||||
| 26 | 127 мм | толщ. 4,0 мм | 1,670 ₽ | ||||||||
| 27 | 133 мм | толщ. 4,0 мм | 1,730 ₽ | ||||||||
| 28 | 159 мм | толщ. 4,0 мм | 1,980 ₽ | ||||||||
| 29 | 219 мм | толщ. 5,0 мм | 3,050 ₽ | ||||||||
| 30 | 273 мм | толщ. 5,0 мм | 3,700 ₽ | ||||||||
| 31 | 324 мм | толщ. 5,0 мм | 4,300 ₽ | ||||||||
| 32 | 377 мм | толщ. 5,0 мм | 5,000 ₽ | ||||||||
| 33 | 426 мм | толщ. 6,0 мм | 6,600 ₽ | ||||||||
| 34 | Расчёт по длине "реза" на 1мм толщины металла | метр | 760 ₽ | ||||||||
| 35 | Монтаж ТРУБОРЕЗА на трубу | шт. | 460 ₽ | ||||||||
| 36 | ФОРМИРОВАНИЕ КАНАВКИ жёлобонакатчиком | МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НАКАТКИ ЖЁЛОБА на одном стыке трубы | стык | 1,140 ₽ | |||||||
| 37 | до 76 мм | 1,140 ₽ | |||||||||
| 38 | 89 мм | 1,240 ₽ | |||||||||
| 39 | 102 мм | 1,330 ₽ | |||||||||
| 40 | 108 мм | 1,380 ₽ | |||||||||
| 41 | 114 мм | 1,420 ₽ | |||||||||
| 42 | 127 мм | 1,520 ₽ | |||||||||
| 43 | 133 мм | 1,560 ₽ | |||||||||
| 44 | 159 мм | 1,750 ₽ | |||||||||
| 45 | 219 мм | 2,200 ₽ | |||||||||
| 46 | 273 мм | 2,600 ₽ | |||||||||
| 47 | 324 мм | 2,950 ₽ | |||||||||
| 48 | 377 мм | 3,350 ₽ | |||||||||
| 49 | 426 мм | 3,700 ₽ | |||||||||
| 50 | Расчёт стоимости НАКАТКИ 1-го стыка | Расчёт по длине "накатки жёлоба" | метр | 2,350 ₽ | |||||||
| 51 | Монтаж ЖЁЛОБОНАКАТЧИКА на трубу | шт. | 580 ₽ | ||||||||
| 52 | МОНТАЖ МУФТЫ (смазывание EPDM-резины, установка резинки на стыкуемые детали, установка муфты, затяжка болтов) | 33 мм | 0,45 кг | шт. | 630 ₽ | ||||||
| 53 | 42 мм | 0,55 кг | 640 ₽ | ||||||||
| 54 | 48 мм | 0,6 кг | 640 ₽ | ||||||||
| 55 | 60 мм | 0,7 кг | 660 ₽ | ||||||||
| 56 | 76 мм | 0,8 кг | 670 ₽ | ||||||||
| 57 | 89 мм | 0,95 кг | 680 ₽ | ||||||||
| 58 | 108 мм | 1,35 кг | 730 ₽ | ||||||||
| 59 | 114 мм | 1,5 кг | 750 ₽ | ||||||||
| 60 | 133 мм | 1,65 кг | 760 ₽ | ||||||||
| 61 | 159/168 мм | 2,3 кг | 840 ₽ | ||||||||
| 62 | 219 мм | 3,95 кг | 1,030 ₽ | ||||||||
| 63 | 273 мм | 5,8 кг | 1,240 ₽ | ||||||||
| 64 | 323 мм | 7,25 кг | 1,410 ₽ | ||||||||
| 65 | МОНТАЖ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА | СЕДЁЛКА | КОЛЕНА | Тройник | |||||||
| 66 | 33 мм | 105 ₽ | 70 ₽ | 115 ₽ | |||||||
| 67 | 42 мм | 105 ₽ | 70 ₽ | 115 ₽ | |||||||
| 68 | 48 мм | 105 ₽ | 70 ₽ | 115 ₽ | |||||||
| 69 | 60 мм | 105 ₽ | 70 ₽ | 115 ₽ | |||||||
| 70 | 76 мм | 135 ₽ | 100 ₽ | 160 ₽ | |||||||
| 71 | 89 мм | 150 ₽ | 140 ₽ | 200 ₽ | |||||||
| 72 | 108 мм | 215 ₽ | 215 ₽ | 230 ₽ | |||||||
| 73 | 114 мм | 255 ₽ | 230 ₽ | 310 ₽ | |||||||
| 74 | 133 мм | 275 ₽ | 390 ₽ | 520 ₽ | |||||||
| 75 | 159/168 мм | 285 ₽ | 465 ₽ | 635 ₽ | |||||||
| 76 | 219 мм | 450 ₽ | 980 ₽ | 1,270 ₽ | |||||||
| 77 | 273 мм | 980 ₽ | 1,775 ₽ | 2,300 ₽ | |||||||
| 78 | 115 | ||||||||||
| 78 | ВЫРЕЗАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ТРУБЕ под седёлку (при толщине стенки 3мм) | 45 мм | шт. | 2,350 ₽ | |||||||
| 79 | 51 мм | 2,500 ₽ | |||||||||
| 80 | 64 мм | 2,750 ₽ | |||||||||
| 81 | 70 мм | 2,900 ₽ | |||||||||
| 82 | 89 мм | 3,300 ₽ | |||||||||
| 83 | 108 мм | 3,700 ₽ | |||||||||
| 84 | 114 мм | 3,850 ₽ | |||||||||
| 85 | Расчёт стоимости вырезания одного отверстия | Расчёт по длине "реза" на 1мм толщины | метр | 2,280 ₽ | |||||||
| 86 | Монтаж сверлильного станка на трубу | шт. | 1,380 ₽ | ||||||||
| 87 | При подъёме трубы на высоту | до 10 м включительно | коэф. | 1.0 | |||||||
| 88 | 11-15 м | 1.1 | |||||||||
| 89 | 16-20 м | 1.2 | |||||||||
| 90 | 21-25 м | 1.3 | |||||||||
| 91 | 26-30 м | 1.4 | |||||||||
| 92 | Перекрёстные коммуникации (лотки, трубопроводы, светильники) | коэф. | 1.2 | ||||||||
| МОНТАЖ ШПИЛЕК смотрите в разделе "ШПИЛЬКИ ПОД ПОТОЛКОМ" | |||||||||||
| Примечание: так как трубы имеют большую "линейку" по толщине, то корректнее будет производить расчёт по массе; данные по массе можно найти в открытых источниках | |||||||||||
