А-84 ТРУБОПРОВОДЫ—ПНД (полиэтилен низкого давления)

Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года11.667
БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20%
ТРУБОПРОВОДЫ—ПНД (полиэтилен низкого давления)
№Наименование⌀, ммЕд. измСТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПНД-ТРУБЫ в зависимости от SDR
SDR 41SDR 33SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 17SDR 13,6SDR 11SDR 9SDR 7,4SDR 6
1МОНТАЖ ПНД-ТРУБЫ диаметром:90м.п.480 ₽520 ₽570 ₽620 ₽680 ₽690 ₽750 ₽900 ₽1,000 ₽1,150 ₽1,300 ₽
2110560 ₽610 ₽680 ₽750 ₽850 ₽850 ₽1,000 ₽1,150 ₽1,300 ₽1,550 ₽1,800 ₽
3125620 ₽690 ₽800 ₽900 ₽1,000 ₽1,000 ₽1,200 ₽1,400 ₽1,600 ₽1,900 ₽2,250 ₽
4140690 ₽750 ₽900 ₽1,000 ₽1,150 ₽1,200 ₽1,400 ₽1,650 ₽1,950 ₽2,250 ₽2,700 ₽
5160800 ₽900 ₽1,050 ₽1,250 ₽1,400 ₽1,450 ₽1,700 ₽2,050 ₽2,400 ₽2,850 ₽3,450 ₽
6180900 ₽1,050 ₽1,250 ₽1,450 ₽1,700 ₽1,750 ₽2,100 ₽2,500 ₽2,950 ₽3,550 ₽4,300 ₽
72001,050 ₽1,200 ₽1,450 ₽1,750 ₽2,000 ₽2,050 ₽2,500 ₽3,000 ₽3,600 ₽4,300 ₽5,200 ₽
82251,250 ₽1,450 ₽1,750 ₽2,100 ₽2,450 ₽2,500 ₽3,050 ₽3,700 ₽4,400 ₽5,300 ₽6,500 ₽
92501,450 ₽1,700 ₽2,100 ₽2,500 ₽2,950 ₽3,000 ₽3,700 ₽4,500 ₽5,400 ₽6,500 ₽8,000 ₽
102801,750 ₽2,050 ₽2,550 ₽3,050 ₽3,600 ₽3,700 ₽4,500 ₽5,500 ₽6,700 ₽8,000 ₽10,000 ₽
113152,100 ₽2,550 ₽3,100 ₽3,800 ₽4,500 ₽4,600 ₽5,700 ₽6,900 ₽8,500 ₽10,000 ₽12,500 ₽
123552,600 ₽3,150 ₽3,900 ₽4,700 ₽5,600 ₽5,700 ₽7,100 ₽8,500 ₽10,500 ₽13,000 ₽15,500 ₽
134003,200 ₽3,900 ₽4,800 ₽5,900 ₽7,000 ₽7,200 ₽9,000 ₽11,000 ₽13,500 ₽16,000 ₽20,000 ₽
144503,900 ₽4,800 ₽6,000 ₽7,400 ₽8,500 ₽9,000 ₽11,000 ₽14,000 ₽17,000 ₽20,500 ₽25,000 ₽
155004,800 ₽5,900 ₽7,400 ₽9,000 ₽10,500 ₽11,000 ₽14,000 ₽17,000 ₽20,500 ₽25,000 ₽30,500 ₽
21Расчёт стоимости МОНТАЖА 1-го метра трубыБазовая ставка за монтаж 1-го метра трубыставка340 ₽
22Добавочная ставка по массе 1-го метра трубы1 кг760 ₽
КОЭФФИЦИЕНТЫ
16При подъёме ПНД-трубы на высотукоэф.до 10 м включительно1.0
1711-15 м1.1
1816-20 м1.2
1921-25 м1.3
2026-30 м1.4
21Перекрёстные коммуникации (лотки, трубопроводы, светильники)1.2
№Наименование⌀, ммЕд. измЭЛЕКТРОМУФТОВАЯСТЫКОВАЯ
22СВАРКА ПНД-ТРУБЫ90стык1,300 ₽2,200 ₽
231101,500 ₽2,500 ₽
241251,650 ₽2,750 ₽
251401,800 ₽3,050 ₽
261602,100 ₽3,500 ₽
271802,350 ₽3,900 ₽
282002,700 ₽4,600 ₽
292253,200 ₽5,400 ₽
302503,700 ₽6,300 ₽
312804,500 ₽7,500 ₽
323155,300 ₽9,000 ₽
333556,600 ₽11,000 ₽
344008,000 ₽13,500 ₽
3545010,000 ₽16,500 ₽
3650012,000 ₽20,500 ₽
МОНТАЖ ШПИЛЕК смотрите в разделе "ШПИЛЬКИ ПОД ПОТОЛКОМ"
Прайсы ИНДЕКСИРУЮТСЯ 2 раза в год пропорционально инфляции в РФ: 1 ФЕВРАЛЯ и 1 АВГУСТА...
КАЛЬКУЛЯТОР
Укажите наружный диаметр ПНД-трубы в миллиметрах140
Укажите показатель SDR6.0
Расчётные характеристики ПНД-ТРУБЫ:
Масса одного метра ПНД-трубы9.8кг
Толщина стенки ПНД-трубы23.3мм
Внутренний диаметр ПНД-трубы93.3мм
СЗВЦ