А-84 ТРУБОПРОВОДЫ—ПНД (полиэтилен низкого давления)
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТРУБОПРОВОДЫ—ПНД (полиэтилен низкого давления) | |||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | ⌀, мм | Ед. изм | СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПНД-ТРУБЫ в зависимости от SDR | |||||||||||||||||||||||||
| SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | SDR 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | МОНТАЖ ПНД-ТРУБЫ диаметром: | 90 | м.п. | 480 ₽ | 520 ₽ | 570 ₽ | 620 ₽ | 680 ₽ | 690 ₽ | 750 ₽ | 900 ₽ | 1,000 ₽ | 1,150 ₽ | 1,300 ₽ | |||||||||||||||
| 2 | 110 | 560 ₽ | 610 ₽ | 680 ₽ | 750 ₽ | 850 ₽ | 850 ₽ | 1,000 ₽ | 1,150 ₽ | 1,300 ₽ | 1,550 ₽ | 1,800 ₽ | |||||||||||||||||
| 3 | 125 | 620 ₽ | 690 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ | 1,000 ₽ | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ | 1,600 ₽ | 1,900 ₽ | 2,250 ₽ | |||||||||||||||||
| 4 | 140 | 690 ₽ | 750 ₽ | 900 ₽ | 1,000 ₽ | 1,150 ₽ | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ | 1,650 ₽ | 1,950 ₽ | 2,250 ₽ | 2,700 ₽ | |||||||||||||||||
| 5 | 160 | 800 ₽ | 900 ₽ | 1,050 ₽ | 1,250 ₽ | 1,400 ₽ | 1,450 ₽ | 1,700 ₽ | 2,050 ₽ | 2,400 ₽ | 2,850 ₽ | 3,450 ₽ | |||||||||||||||||
| 6 | 180 | 900 ₽ | 1,050 ₽ | 1,250 ₽ | 1,450 ₽ | 1,700 ₽ | 1,750 ₽ | 2,100 ₽ | 2,500 ₽ | 2,950 ₽ | 3,550 ₽ | 4,300 ₽ | |||||||||||||||||
| 7 | 200 | 1,050 ₽ | 1,200 ₽ | 1,450 ₽ | 1,750 ₽ | 2,000 ₽ | 2,050 ₽ | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ | 3,600 ₽ | 4,300 ₽ | 5,200 ₽ | |||||||||||||||||
| 8 | 225 | 1,250 ₽ | 1,450 ₽ | 1,750 ₽ | 2,100 ₽ | 2,450 ₽ | 2,500 ₽ | 3,050 ₽ | 3,700 ₽ | 4,400 ₽ | 5,300 ₽ | 6,500 ₽ | |||||||||||||||||
| 9 | 250 | 1,450 ₽ | 1,700 ₽ | 2,100 ₽ | 2,500 ₽ | 2,950 ₽ | 3,000 ₽ | 3,700 ₽ | 4,500 ₽ | 5,400 ₽ | 6,500 ₽ | 8,000 ₽ | |||||||||||||||||
| 10 | 280 | 1,750 ₽ | 2,050 ₽ | 2,550 ₽ | 3,050 ₽ | 3,600 ₽ | 3,700 ₽ | 4,500 ₽ | 5,500 ₽ | 6,700 ₽ | 8,000 ₽ | 10,000 ₽ | |||||||||||||||||
| 11 | 315 | 2,100 ₽ | 2,550 ₽ | 3,100 ₽ | 3,800 ₽ | 4,500 ₽ | 4,600 ₽ | 5,700 ₽ | 6,900 ₽ | 8,500 ₽ | 10,000 ₽ | 12,500 ₽ | |||||||||||||||||
| 12 | 355 | 2,600 ₽ | 3,150 ₽ | 3,900 ₽ | 4,700 ₽ | 5,600 ₽ | 5,700 ₽ | 7,100 ₽ | 8,500 ₽ | 10,500 ₽ | 13,000 ₽ | 15,500 ₽ | |||||||||||||||||
| 13 | 400 | 3,200 ₽ | 3,900 ₽ | 4,800 ₽ | 5,900 ₽ | 7,000 ₽ | 7,200 ₽ | 9,000 ₽ | 11,000 ₽ | 13,500 ₽ | 16,000 ₽ | 20,000 ₽ | |||||||||||||||||
| 14 | 450 | 3,900 ₽ | 4,800 ₽ | 6,000 ₽ | 7,400 ₽ | 8,500 ₽ | 9,000 ₽ | 11,000 ₽ | 14,000 ₽ | 17,000 ₽ | 20,500 ₽ | 25,000 ₽ | |||||||||||||||||
| 15 | 500 | 4,800 ₽ | 5,900 ₽ | 7,400 ₽ | 9,000 ₽ | 10,500 ₽ | 11,000 ₽ | 14,000 ₽ | 17,000 ₽ | 20,500 ₽ | 25,000 ₽ | 30,500 ₽ | |||||||||||||||||
| 21 | Расчёт стоимости МОНТАЖА 1-го метра трубы | Базовая ставка за монтаж 1-го метра трубы | ставка | 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Добавочная ставка по массе 1-го метра трубы | 1 кг | 760 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | При подъёме ПНД-трубы на высоту | коэф. | до 10 м включительно | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11-15 м | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16-20 м | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21-25 м | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 26-30 м | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Перекрёстные коммуникации (лотки, трубопроводы, светильники) | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | ⌀, мм | Ед. изм | ЭЛЕКТРОМУФТОВАЯ | СТЫКОВАЯ | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | СВАРКА ПНД-ТРУБЫ | 90 | стык | 1,300 ₽ | 2,200 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 110 | 1,500 ₽ | 2,500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 125 | 1,650 ₽ | 2,750 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 140 | 1,800 ₽ | 3,050 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 160 | 2,100 ₽ | 3,500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 180 | 2,350 ₽ | 3,900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 200 | 2,700 ₽ | 4,600 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 225 | 3,200 ₽ | 5,400 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 250 | 3,700 ₽ | 6,300 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 280 | 4,500 ₽ | 7,500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 315 | 5,300 ₽ | 9,000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 355 | 6,600 ₽ | 11,000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 400 | 8,000 ₽ | 13,500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 450 | 10,000 ₽ | 16,500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 500 | 12,000 ₽ | 20,500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| МОНТАЖ ШПИЛЕК смотрите в разделе "ШПИЛЬКИ ПОД ПОТОЛКОМ" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прайсы ИНДЕКСИРУЮТСЯ 2 раза в год пропорционально инфляции в РФ: 1 ФЕВРАЛЯ и 1 АВГУСТА... | |||||||||||||||||||||||||||||
| КАЛЬКУЛЯТОР | |||||||||||||||||||||||||||||
| Укажите наружный диаметр ПНД-трубы в миллиметрах | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Укажите показатель SDR | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расчётные характеристики ПНД-ТРУБЫ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масса одного метра ПНД-трубы | 9.8 | кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки ПНД-трубы | 23.3 | мм | |||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний диаметр ПНД-трубы | 93.3 | мм | |||||||||||||||||||||||||||
