А-85 УКРЫВОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||||
| УКРЫВОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | ||||||
| 1 | Отмостка, тротуар, пол в помещении и др. | УКРЫВАНИЕ | м² | 58 ₽ | |||||
| 2 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 35 ₽ | |||||||
| 3 | Крыльцо или пристройка из профнастила и других твёрдых покрытий | УКРЫВАНИЕ | м² | 110 ₽ | |||||
| 4 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 66 ₽ | |||||||
| 5 | Крыльцо из сотового поликарбоната | УКРЫВАНИЕ | м² | 150 ₽ | |||||
| 6 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 90 ₽ | |||||||
| 7 | ОТЛИВЫ | УКРЫВАНИЕ | м.п. | 110 ₽ | |||||
| 8 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 66 ₽ | |||||||
| 9 | СПЛИТ-СИСТЕМЫ | УКРЫВАНИЕ | шт. | 335 ₽ | |||||
| 10 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 200 ₽ | |||||||
| 11 | ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ | УКРЫВАНИЕ | м.п. | 130 ₽ | |||||
| 12 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 80 ₽ | |||||||
| 13 | Заклеивание плёнкой окон | УКРЫВАНИЕ | м² | 210 ₽ | |||||
| 14 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 125 ₽ | |||||||
| 15 | Проклеивание МАЛЯРНОГО СКОТЧА вдоль примыкания | УКРЫВАНИЕ | м.п. | 95 ₽ | |||||
| 16 | ДЕМОНТАЖ укрывного материала | 57 ₽ | |||||||
| . | |||||||||
| 17 | МОНТАЖ между фермами защитной улавливающей сетки (система S) | расстояние между фермами ДО 4м | м² | 285 ₽ | |||||
| 18 | расстояние между фермами ОТ 4м | 315 ₽ | |||||||
| 19 | ДЕМОНТАЖ между фермами защитной улавливающей сетки (система S) | расстояние между фермами ДО 4м | м² | 170 ₽ | |||||
| 20 | расстояние между фермами ОТ 4м | 190 ₽ | |||||||
| 21 | Застилание УКРЫВНОЙ ПЛЁНКИ по сетке между фермами | расстояние между фермами ДО 4м | м² | 165 ₽ | |||||
| 22 | расстояние между фермами ОТ 4м | 180 ₽ | |||||||
| 23 | ДЕМОНТАЖ УКРЫВНОЙ ПЛЁНКИ с сетки между фермами | расстояние между фермами ДО 4м | м² | 100 ₽ | |||||
| 24 | расстояние между фермами ОТ 4м | 110 ₽ | |||||||
