А-86 ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | |||||||
| ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ | |||||||
| № | Наименование | Ширина деформационного шва | Ед.изм. | Стоимость | |||
| 1 | МОНТАЖ ЖЕСТЯНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА | ВНУТРЕННИЙ ЖЕСТЯНОЙ ЭЛЕМЕНТ в виде буквы "П" (монтируется в дефшов и служит упором для утеплителя) | до 200 мм | м.п. | 420 ₽ | ||
| 2 | 300 мм | 510 ₽ | |||||
| 3 | 400 мм | 680 ₽ | |||||
| 4 | 500 мм | 850 ₽ | |||||
| 5 | 600 мм | 1,000 ₽ | |||||
| 6 | 700 мм | 1,200 ₽ | |||||
| 7 | 800 мм | 1,350 ₽ | |||||
| 8 | 900 мм | 1,500 ₽ | |||||
| 9 | 1000 мм | 1,700 ₽ | |||||
| 10 | НАРУЖНЫЙ ЖЕСТЯНОЙ ЭЛЕМЕНТ | до 200 мм | м.п. | 510 ₽ | |||
| 11 | 300 мм | 620 ₽ | |||||
| 12 | 400 мм | 800 ₽ | |||||
| 13 | 500 мм | 1,050 ₽ | |||||
| 14 | 600 мм | 1,200 ₽ | |||||
| 15 | 700 мм | 1,450 ₽ | |||||
| 16 | 800 мм | 1,650 ₽ | |||||
| 17 | 900 мм | 1,800 ₽ | |||||
| 18 | 1000 мм | 2,050 ₽ | |||||
| 19 | Монтаж металлического профиля по обе стороны шва | Монтаж гибкого компенсатора ТЭП (термоэластопласт) посередине ("гармошка") | до 200 мм | м.п. | 1,500 ₽ | ||
| 20 | 300 мм | 1,650 ₽ | |||||
| 21 | 400 мм | 1,750 ₽ | |||||
| 22 | 500 мм | 1,850 ₽ | |||||
| 23 | 600 мм | 2,000 ₽ | |||||
| 24 | 700 мм | 2,100 ₽ | |||||
| 25 | 800 мм | 2,200 ₽ | |||||
| 26 | 900 мм | 2,350 ₽ | |||||
| 27 | 1000 мм | 2,450 ₽ | |||||
| 28 | МОНТАЖ В ШОВ МИНЕРАЛОВАТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ | глубина наполнения утеплителем до 100 мм включительно | до 200 мм | м.п. | 105 ₽ | ||
| 29 | 300 мм | 155 ₽ | |||||
| 30 | 400 мм | 205 ₽ | |||||
| 31 | 500 мм | 255 ₽ | |||||
| 32 | 600 мм | 310 ₽ | |||||
| 33 | 700 мм | 360 ₽ | |||||
| 34 | 800 мм | 410 ₽ | |||||
| 35 | 900 мм | 460 ₽ | |||||
| 36 | 1000 мм | 510 ₽ | |||||
| 37 | глубина наполнения утеплителем 150 мм | до 200 мм | м.п. | 160 ₽ | |||
| 38 | 300 мм | 235 ₽ | |||||
| 39 | 400 мм | 310 ₽ | |||||
| 40 | 500 мм | 380 ₽ | |||||
| 41 | 600 мм | 470 ₽ | |||||
| 42 | 700 мм | 540 ₽ | |||||
| 43 | 800 мм | 620 ₽ | |||||
| 44 | 900 мм | 690 ₽ | |||||
| 45 | 1000 мм | 750 ₽ | |||||
| 46 | глубина наполнения утеплителем 200 мм | до 200 мм | м.п. | 210 ₽ | |||
| 47 | 300 мм | 310 ₽ | |||||
| 48 | 400 мм | 410 ₽ | |||||
| 49 | 500 мм | 510 ₽ | |||||
| 50 | 600 мм | 620 ₽ | |||||
| 51 | 700 мм | 720 ₽ | |||||
| 52 | 800 мм | 800 ₽ | |||||
| 53 | 900 мм | 900 ₽ | |||||
| 54 | 1000 мм | 1,000 ₽ | |||||
| 55 | Также можно рассчитать ОБЪЁМ утеплителя и применить расценку | м³ | 5,100 ₽ | ||||
