А-89 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
| Прайсы актуальны до 31 июля 2025 года | 11.667 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, без учета налога НДС 20% | ||||||
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Стоимость | |||
| 1 | УДАЛЕНИЕ СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ | ДО ОСНОВАНИЯ | м² | 470 ₽ | ||
| 2 | ЧАСТИЧНОЕ (простукивание и отбивание того, что отслоилось) | 310 ₽ | ||||
| 3 | НАСЕЧКА поверхности перед оштукатуриванием | БЕТОН | м² | 430 ₽ | ||
| 4 | ПЕНОБЛОК | 290 ₽ | ||||
| 5 | ШТУКАТУРКА | 335 ₽ | ||||
| 6 | Пристреливание ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ | БЕТОН | м² | 240 ₽ | ||
| 7 | КИРПИЧ | 190 ₽ | ||||
| 8 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ МАЯКИ | МОНТАЖ | м² | 200 ₽ | ||
| 9 | ДЕМОНТАЖ | 80 ₽ | ||||
| 10 | Нанесение ГРУНТОВКИ глубокого проникновения | БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ | м² | 75 ₽ | ||
| 11 | ВАЛИКОМ | 100 ₽ | ||||
| 12 | КИСТЬЮ | 225 ₽ | ||||
| 13 | Нанесение БЕТОНОКОНТАКТА макловицей | м² | 255 ₽ | |||
| 14 | Заделка раковин, полостей, пустот | м² | 270 ₽ | |||
| 15 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО МАЯКАМ при толщине слоя: | до 20мм включительно | м² | 580 ₽ | ||
| 16 | 30мм | 690 ₽ | ||||
| 17 | 40 мм | 800 ₽ | ||||
| 18 | 50мм | 900 ₽ | ||||
| 19 | 60мм | 1,050 ₽ | ||||
| 20 | 70мм | 1,150 ₽ | ||||
| 21 | 80мм | 1,250 ₽ | ||||
| 22 | 90мм | 1,350 ₽ | ||||
| 23 | Монтаж маяков считается отдельно!!! | 100мм | 1,450 ₽ | |||
| 24 | Оштукатуривание стен "под шпатель" без маяков | м² | 510 ₽ | |||
| 25 | Расшивка трещин и заделка их ремонтным составом (считается в м.п.) | м.п. | 345 ₽ | |||
| 26 | ШПАТЛЕВАНИЕ | по ГЛАДКОЙ поверхности (бетон, готовая штукатурка и др.) | м² | 370 ₽ | ||
| 27 | по ШЕРОХОВАТОЙ поверхности (кирпич, шуба, декоративка) | 405 ₽ | ||||
| 28 | НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ФАСАДНОГО КЛЕЯ | С использованием армирующей СТЕКЛОСЕТКИ | м² | 470 ₽ | ||
| 29 | БЕЗ СТЕКЛОСЕТКИ | 370 ₽ | ||||
| 30 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ | м.п. | 1,650 ₽ | ||
| 31 | УГЛОВ КОЛОНН | 1,500 ₽ | ||||
| 32 | АРОЧНЫХ ОТКОСОВ | 3,200 ₽ | ||||
